Новинка
Барабанные лебедки БМП
Грузоподъёмность: 800-1000 кг;
Скорость лифта: 0,3 - 0,4 м/с.
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 220/380 |
| Место установки | БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 2000 |
| Грузоподъемность лифта, кг | 800-1000 |
| Скорость лифта, м/с | 0,3-0,4 |
| Диаметр шкива, мм | 292 |
| Количество полюсов | 16 |
| Режим работы | S5-25% включений |
| Пусков в час | 180 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMM600 |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 215 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 0,43 / 2x 0,86 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
Monadrive запустила в производство серию барабанных лебедок MQ290.
| Грузопод. (P+Q), кг. | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Напряжение питания, В | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 0,3 | 292 | 220 / 380 | 15 / 8 | 2,4 | 196 | 26,1 | 1200 |
| 800 | 0,4 | 292 | 220 / 380 | 15 / 8 | 3,2 | 261 | 34,8 | 1200 |
| 900 | 0,3 | 292 | 220 / 380 | 16 / 9 | 2,7 | 196 | 26,1 | 1300 |
| 900 | 0,4 | 292 | 220 / 380 | 16 / 9 | 3,6 | 261 | 34,8 | 1300 |
| 1000 | 0,3 | 292 | 220 / 380 | 18 / 10 | 3 | 196 | 26,1 | 1500 |
| 1000 | 0,4 | 292 | 220 / 380 | 18 / 10 | 4 | 261 | 34,8 | 1500 |
| Диаметр каната , мм | Оборот x шаг канавок | Высота подъема, м |
|---|---|---|
| 8 | 24 х 9 | ≤ 20 |
| 10 | 19.5 х 11.5 | ≤ 15 |
