Канаты стальные лифтовые тяговые и ограничителя скорости
BT - ассортимент лифтовых канатов для лифтов со скоростью до 10 м/с. Стальные канаты с диаметром 6 - 18 мм свиты из высокопрочной оцинкованной проволоки.
В зависимости от типа каната и условий работы, для материала сердечника каната применяется органическое волокно, синтетическое волокно,
стальной канат и стальной канат с органическим сердечником.
Стальные лифтовые канаты типа ЛК, сертифицированные по ГОСТ 3241-91
Типы канатов серии BT
Спецификации тяговых канатов
Артикул | Скорость лифта до, м/с | Ø каната, мм | Маркировочная группа внеш/внутр *, Мпа | Разрывное усилие min, кН | Сердечник | Конструкция | Масса погонного метра, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT830-8 | ≤1,75 | 8 | 1370/1770 | 28,1 | органический | 8x19S+NFC | 0,218 |
BT830-10 | ≤1,75 | 10 | 1370/1770 | 44 | органический | 8x19S+NFC | 0,34 |
BT830-12 | ≤1,75 | 12 | 1370/1770 | 63,3 | органический | 8x19S+NFC | 0,49 |
BT530-8 | 1,75-3,0 | 8 | 1370/1770 | 28,1 | органический | 8x19S+NFC | 0,23 |
BT530-10 | 1,75-3,0 | 10 | 1370/1770 | 44 | органический | 8x19S+NFC | 0,35 |
BT530-12 | 1,75-3,0 | 12 | 1370/1770 | 63,3 | органический | 8x19S+NFC | 0,49 |
BT530-13 | 1,75-3,0 | 13 | 1370/1770 | 74,3 | органический | 8x19S+NFC | 0,575 |
BT542-6 | 6,0-7,0 | 6 | 1570 | 25,9 | стальной | 8x19W+IWRC | 0,138 |
BT542-8 | 6,0-7,0 | 8 | 1570 | 35,8 | стальной | 8x19W+IWRC | 0,26 |
BT542-10 | 6,0-7,0 | 10 | 1570 | 55,9 | стальной | 8x19W+IWRC | 0,407 |
BT542-12 | 6,0-7,0 | 12 | 1570 | 80,5 | стальной | 8x19W+IWRC | 0,586 |
BT542-13 | 6,0-7,0 | 13 | 1570 | 94,5 | стальной | 8x19W+IWRC | 0,688 |
Рекомендации по подбору канатов к КВШ
Тип канавок КВШ |
Полукруглые с подрезом |
Полукруглые с подрезом |
Клиновые закаленные |
Твердость КВШ, HB |
200-240 |
220-260 |
>260 |
Маркировочная группа |
1370 |
1570 |
1770 |
Канаты ограничителей скорости
Артикул | Ø каната, мм | Маркировочная группа*, Мпа | Разрывное усилие min, кН | Сердечник | Конструкция | Масса погонного метра, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|
BG111-6 | 6 | 1770 | 21 | синтетический | 8x19S+SFC | 0,129 |
BG131-8 | 8 | 1620 | 34,2 | синтетический | 8x25Fi+SFC | 0,23 |