- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 2:1 и 4:1
- Грузоподьемность: 1600-7000 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 3,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Для грузопассажирских лифтов
Установка в МП и БМП
Подвес 2:1
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | МП и БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 12 000 |
| Подвес | 2:1 и 4:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 1600-7000 |
| Скорость лифта, м/с | 0,5-3,0 |
| Диаметр шкива, мм | 320 /400 /450 /480 /520 |
| Количество полюсов | 32 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMM2K |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 930 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 1,4 / 2x 2,8 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
MONA450
1. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
* Подбирается в соотвествии с расчетом тяговой способности.
| Подвес | Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Подрез1, град. | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н·м | L, мм | L1,мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:1 | 1600 | 3,0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 65 | 31,2 | 255 | 68 | 1170 | 630 | 144 | 160 | 65 | / |
| 2000 | 1,0 | 400 | 9ר10×15 | * | 29 | 12,9 | 95 | 25,3 | 1300 | 665 | 144 | 195 | 81,5 | / | |
| 2000 | 2,0 | 400 | 9ר10×15 | * | 55 | 26 | 191 | 50,9 | 1300 | 665 | 144 | 195 | 81,5 | / | |
| 2000 | 1,0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 31 | 13 | 85 | 22,7 | 1460 | 680 | 194 | 160 | 65 | / | |
| 2000 | 1,6 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 49 | 20,8 | 136 | 36,3 | 1460 | 700 | 194 | 172 | 77 | / | |
| 2000 | 2,0 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 56 | 26 | 170 | 45,3 | 1460 | 700 | 194 | 172 | 77 | / | |
| 2000 | 2,5 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 71 | 32,4 | 212 | 56,5 | 1460 | 700 | 194 | 172 | 77 | / | |
| 2000 | 1,0 | 480 | 7ר12×17 | 105 | 30 | 13,1 | 80 | 21,3 | 1560 | 700 | 194 | 180 | 85 | / | |
| 2000 | 1,6 | 480 | 7ר12×17 | 105 | 51 | 20,7 | 127 | 33,9 | 1560 | 700 | 194 | 180 | 85 | / | |
| 2000 | 2,0 | 480 | 7ר12×17 | 105 | 54 | 26 | 159 | 42,4 | 1560 | 700 | 194 | 180 | 85 | / | |
| 2000 | 2,5 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 68 | 32,5 | 199 | 53,1 | 1560 | 750 | 254 | 180 | 85 | 127 | |
| 2000 | 3,0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 81 | 39 | 239 | 63,7 | 1560 | 750 | 254 | 180 | 85 | 127 | |
| 2500 | 1,0 | 320 | 12ר8×12 | * | 44 | 16,2 | 119 | 31,7 | 1300 | 665 | 144 | 202 | 75 | / | |
| 2500 | 1,6 | 320 | 12ר8×12 | * | 63 | 26 | 191 | 50,9 | 1300 | 665 | 144 | 202 | 75 | / | |
| 2500 | 2,0 | 320 | 12ר8×12 | * | 67 | 32,5 | 239 | 63,7 | 1300 | 665 | 144 | 202 | 75 | / | |
| 2500 | 2,5 | 320 | 12ר8×12 | * | 81 | 40,6 | 298 | 79,5 | 1300 | 665 | 144 | 202 | 75 | / | |
| 2500 | 1,0 | 400 | 10ר10×15 | * | 37 | 16,1 | 95 | 25,3 | 1620 | 740 | 194 | 195 | 81,5 | / | |
| 2500 | 2,0 | 400 | 10ר10×15 | * | 70 | 32,4 | 191 | 50,9 | 1620 | 740 | 194 | 195 | 81,5 | / | |
| 2500 | 1,0 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 37 | 16,3 | 85 | 22,7 | 1830 | 750 | 254 | 172 | 77 | 127 | |
| 2500 | 1,6 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 62 | 26,1 | 136 | 36,3 | 1830 | 750 | 254 | 172 | 77 | 127 | |
| 2500 | 2,0 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 68 | 32,6 | 170 | 45,3 | 1830 | 750 | 254 | 172 | 77 | 127 | |
| 2500 | 2,5 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 83 | 40,6 | 212 | 56,5 | 1830 | 750 | 254 | 172 | 77 | 127 | |
| 2500 | 1,0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 41 | 16,3 | 80 | 21,3 | 1950 | 750 | 254 | 180 | 85 | 127 | |
| 2500 | 1,6 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 66 | 25,9 | 127 | 33,9 | 1950 | 750 | 254 | 180 | 85 | 127 | |
| 2500 | 2,0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 70 | 32,5 | 159 | 42,4 | 1950 | 750 | 254 | 180 | 85 | 127 | |
| 2500 | 2,5 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 89 | 40,6 | 199 | 53,1 | 1950 | 750 | 254 | 180 | 85 | 127 | |
| 2500 | 1,0 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 38 | 16,1 | 73 | 19,5 | 2110 | 766 | 254 | 188 | 90 | 127 | |
| 2500 | 1,6 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 61 | 26,1 | 118 | 31,5 | 2110 | 766 | 254 | 188 | 90 | 127 | |
| 2500 | 2,0 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 66 | 32,5 | 147 | 39,2 | 2110 | 766 | 254 | 188 | 90 | 127 | |
| 2500 | 2,5 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 88 | 40,7 | 184 | 49,1 | 2110 | 766 | 254 | 188 | 90 | 127 | |
| 2500 | 3,0 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 99 | 48,6 | 220 | 58,7 | 2110 | 766 | 254 | 188 | 90 | 127 | |
| 3000 | 1,0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 42 | 19,6 | 80 | 21,3 | 2340 | 940 | 370 | 180 | 85 | 185 | |
| 3000 | 1,6 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 73 | 31,1 | 127 | 33,9 | 2340 | 940 | 370 | 180 | 85 | 185 | |
| 3000 | 2,0 | 480 | 9ר12×17 | 105 | 80 | 39 | 159 | 42,4 | 2340 | 940 | 370 | 180 | 85 | 185 | |
| 3000 | 2,5 | 480 | 9ר12×17 | 105 | 98 | 48,8 | 199 | 53,1 | 2340 | 940 | 370 | 180 | 85 | 185 | |
| 3000 | 3,0 | 480 | 9ר12×17 | 105 | 126 | 58,6 | 239 | 63,7 | 2340 | 940 | 370 | 180 | 85 | 185 | |
| 3000 | 1,0 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 45 | 19,3 | 73 | 19,5 | 2530 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 3000 | 1,6 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 71 | 31,3 | 118 | 31,5 | 2530 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 3000 | 2,0 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 83 | 38,9 | 147 | 39,2 | 2530 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 3000 | 2,5 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 101 | 48,7 | 184 | 49,1 | 2530 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 3000 | 3,0 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 126 | 58,3 | 220 | 58,7 | 2530 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 3500 | 1,0 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 50 | 21,4 | 73 | 19,5 | 2800 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 3500 | 1,6 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 83 | 34,6 | 118 | 31,5 | 2800 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 3500 | 2,0 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 91 | 43,1 | 147 | 39,2 | 2800 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 3500 | 2,5 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 115 | 53,9 | 184 | 49,1 | 2800 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 3500 | 3,0 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 140 | 64,5 | 220 | 58,7 | 2800 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 4:1 | 5000 | 0,5 | 400 | 10ר10×15 | * | 37 | 16,1 | 95 | 25,3 | 1620 | 740 | 194 | 195 | 81,5 | / |
| 5000 | 0,5 | 450 | 10ר10×15 | * | 37 | 16,3 | 85 | 22,7 | 1830 | 750 | 254 | 172 | 77 | 127 | |
| 5000 | 0,5 | 480 | 10ר10×15 | * | 41 | 16,3 | 80 | 21,3 | 1950 | 750 | 254 | 180 | 85 | 127 | |
| 7000 | 0,5 | 520 | 8ר13×18 | * | 50 | 21,4 | 73 | 19,5 | 2800 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 7000 | 1,0 | 520 | 8ר13×18 | * | 91 | 43,1 | 147 | 39,2 | 2800 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 | |
| 7000 | 1,5 | 520 | 8ר13×18 | * | 140 | 64,5 | 220 | 58,7 | 2800 | 940 | 370 | 188 | 90 | 185 |
* Подбирается в соотвествии с расчетом тяговой способности.
Возможно изготовление канавок под канаты меньшего диаметра.
Количество и профиль - согласно тяговой способности.
Документация и РЭ
