- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 1000-2000 кг
- Скорость лифта: 1,0 - 2,5 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Для грузопассажирских лифтов
Установка в МП и БМП
Подвес 1:1 и 2:1
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | МП и БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 5500 |
| Подвес | 2:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 1000-2000 |
| Скорость лифта, м/с | 1,0-2,5 |
| Диаметр шкива, мм | 320 / 400 / 450 |
| Количество полюсов | 32 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMM1K |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 420 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 1,2 / 2x 2,0 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
Высокоэффективная безредукторная лифтовая лебедка MONA400,
1. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
для лифтов со скоростью 1,0 - 2,5 м/с, грузопоъемностью 1000-2000 кг.
| Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Подрез1, град. | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н·м | Кол-во полюсов | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1,0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 16 | 6,4 | 95 | 25,3 | 640 | 32 | 500 | 130 | 108,5 | 57 |
| 1,6 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 25 | 10,3 | 153 | 40,8 | 640 | 32 | 500 | 130 | 108,5 | 57 | |
| 2,0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 29 | 12,8 | 191 | 50,9 | 640 | 32 | 500 | 130 | 108,5 | 57 | |
| 2,5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 36 | 16 | 239 | 63,7 | 640 | 32 | 516 | 130 | 116,5 | 57 | |
| 1150 | 1,0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 18 | 7,3 | 95 | 25,3 | 730 | 32 | 516 | 130 | 116,5 | 57 |
| 1,6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 29 | 11,7 | 153 | 40,8 | 730 | 32 | 516 | 130 | 116,5 | 57 | |
| 2,0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 33 | 14,6 | 191 | 50,9 | 730 | 32 | 516 | 130 | 116,5 | 57 | |
| 2,5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 43 | 18,3 | 239 | 63,7 | 730 | 32 | 516 | 130 | 116,5 | 57 | |
| 1350 | 1,0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 21 | 8,6 | 95 | 25,3 | 860 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 |
| 1,6 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 34 | 13,8 | 153 | 40,8 | 860 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 2,0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 39 | 17,2 | 191 | 50,9 | 860 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 2,5 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 50 | 21,5 | 239 | 63,7 | 860 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 1,0 | 450 | 7ר10×15 | 95 | 22 | 8,6 | 85 | 22,7 | 970 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 1,6 | 450 | 7ר10×15 | 95 | 34 | 13,8 | 136 | 36,3 | 970 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 2,0 | 450 | 7ר10×15 | 95 | 36 | 17,3 | 170 | 45,3 | 970 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 2,5 | 450 | 7ר10×15 | 95 | 47 | 21,5 | 212 | 56,5 | 970 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 1600 | 1,0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 25 | 10,3 | 95 | 25,3 | 1040 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 |
| 1,6 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 41 | 16,7 | 153 | 40,8 | 1040 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 2,0 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 47 | 20,8 | 191 | 50,9 | 1040 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 2,5 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 60 | 26 | 239 | 63,7 | 1040 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 1,0 | 450 | 7ר10×15 | 95 | 25 | 10,4 | 85 | 22,7 | 1170 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 1,6 | 450 | 8ר10×15 | 95 | 41 | 16,7 | 136 | 36,3 | 1170 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 2,0 | 450 | 8ר10×15 | 95 | 48 | 20,8 | 170 | 45,3 | 1170 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 2,5 | 450 | 8ר10×15 | 95 | 58 | 26 | 212 | 56,5 | 1170 | 32 | 680 | 205 | 150,5 | 67 | |
| 2000 | 1,0 | 320 | 10ר8×12 | 95 | 30 | 13 | 119 | 31,7 | 1040 | 32 | 655 | 205 | 138 | 67 |
| 1,6 | 320 | 10ר8×12 | 95 | 51 | 20,8 | 191 | 50,9 | 1040 | 32 | 655 | 205 | 138 | 67 | |
| 2 | 320 | 10ר8×12 | 95 | 55 | 26 | 239 | 63,7 | 1040 | 32 | 655 | 205 | 138 | 67 | |
| 2,5 | 320 | 10ר8×12 | 95 | 66 | 32,5 | 298 | 79,5 | 1040 | 32 | 655 | 205 | 138 | 67 |
Возможно изготовление канавок под канаты меньшего диаметра.
Количество и профиль - согласно тяговой способности.
Документация и РЭ
