- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 400-1275 кг
- Скорость лифта: 1,0 - 2,5 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Установка в МП и БМП
Подвес 2:1
Для пассажирских лифтов
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | МП и БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 3500 |
| Подвес | 2:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 400-1275 |
| Скорость лифта, м/с | 1,0-2,5 |
| Диаметр шкива, мм | 240/ 320 |
| Количество полюсов | 24 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMM600 |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 295 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 0,92 / 2x 1,7 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
Безредукторная лебедка MONA320 предназначена для перемещения кабины лифта со скоростью от 1,0 до 2,5 м/с., грузоподьемностью 400-1275 кг.
Стандартное размещение клеммной коробки справа. По заказу слева (вид со стороны КВШ).
1. Поставка КВШ с ручьями для каната 6,5 осуществляется по запросу.
2. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
Стандартное размещение клеммной коробки справа. По заказу слева (вид со стороны КВШ).
| Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи1 | Подрез2, град. | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц |
Вращающ. момент, Н·м |
L, мм | L1, мм | L2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2,0 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 13 | 5,2 | 191 | 38,2 | 260 | 550 | 154 | 124,5 |
| 2,5 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 16 | 6,5 | 239 | 47,8 | 260 | 550 | 154 | 124,5 | |
| 630 | 1,0 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 10 | 4 | 119 | 23,8 | 320 | 550 | 154 | 124,5 |
| 1,6 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 16 | 6,4 | 191 | 38,2 | 320 | 550 | 154 | 124,5 | |
| 2,0 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 20 | 8 | 239 | 47,8 | 320 | 550 | 154 | 124,5 | |
| 2,5 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 23 | 10,3 | 298 | 59,6 | 320 | 550 | 154 | 124,5 | |
| 800 | 1,0 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 13 | 5,1 | 119 | 23,8 | 410 | 550 | 154 | 124,5 |
| 1,6 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 20 | 8,2 | 191 | 38,2 | 410 | 550 | 154 | 124,5 | |
| 1000 | 1,0 | 240 | 9ר6×12 | 90 | 16 | 6,3 | 159 | 31,8 | 380 | 582 | 154 | 140,5 |
| 1,6 | 240 | 9ר6×12 | 90 | 25 | 10,1 | 255 | 51 | 380 | 582 | 154 | 140,5 | |
| 1,0 | 320 | 7ר8×12 | 90 | 16 | 6,4 | 119 | 23,8 | 510 | 590 | 194 | 124,5 | |
| 1,6 | 320 | 7ר8×12 | 90 | 25 | 10,2 | 191 | 38,2 | 510 | 590 | 194 | 124,5 | |
| 2,0 | 320 | 8ר8×12 | 90 | 31 | 12,8 | 239 | 47,8 | 520 | 600 | 194 | 130,5 | |
| 2,5 | 320 | 8ר8×12 | 90 | 36 | 15,9 | 298 | 59,6 | 520 | 600 | 194 | 130,5 | |
| 1150 | 1,0 | 320 | 8ר8×12 | 90 | 18 | 7,4 | 119 | 23,8 | 590 | 600 | 194 | 130,5 |
| 1,6 | 320 | 8ר8×12 | 90 | 30 | 11,8 | 191 | 38,2 | 590 | 600 | 194 | 130,5 | |
| 1275 | 1,0 | 240 | 10ר6×12 | 90 | 20 | 8,2 | 159 | 31,8 | 490 | 622 | 194 | 140,5 |
| 1,6 | 240 | 10ר6×12 | 90 | 32 | 13,1 | 255 | 51 | 490 | 622 | 194 | 140,5 | |
| 1,0 | 320 | 9ר8×12 | 90 | 20 | 8,2 | 119 | 23,8 | 650 | 703 | 259 | 146 | |
| 1,6 | 320 | 9ר8×12 | 90 | 32 | 13,1 | 191 | 38,2 | 650 | 703 | 259 | 146 | |
| 2,0 | 320 | 9ר8×12 | 90 | 36 | 16,3 | 239 | 47,8 | 650 | 703 | 259 | 146 |
2. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
Возможно изготовление канавок под канаты меньшего диаметра.
Количество и профиль - согласно тяговой способности.
Документация и РЭ
