aaaaastring(0) ""
- Установка: МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом;
- Подвес: 1:1; 2:1 и 6:1
- Грузоподьемность: 1600-10 000 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 3,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Для грузопассажирских лифтов
Установка в МП
Подвес 2:1
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | МП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 10 000 |
| Подвес | 1:1; 2:1 и 6:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 1600-10 000 |
| Скорость лифта, м/с | 0,5 - 3,0 |
| Диаметр шкива, мм | 520 |
| Количество полюсов | 48 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMK26K |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 1200 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 2,4 / 2x 1,2 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
MGK520 для грузовых лифтов
1. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
* Подбирается в соотвествии с расчетом тяговой способности.
| Подвес | Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Подрез1, град. | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц |
Вращающ. момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1600 | 1,0 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 26 | 10,5 | 37 | 14,8 | 2700 |
| 1600 | 2,0 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 47 | 20,6 | 73 | 29,2 | 2700 | |
| 1600 | 2,5 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 57 | 26 | 92 | 36,8 | 2700 | |
| 1600 | 3,0 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 67 | 31,1 | 110 | 44 | 2700 | |
| 2:1 | 3000 | 1,0 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 45 | 19,3 | 73 | 29,2 | 2530 |
| 3000 | 1,6 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 75 | 31,3 | 118 | 47,2 | 2530 | |
| 3000 | 2,0 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 85 | 38,9 | 147 | 58,8 | 2530 | |
| 3000 | 2,5 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 106 | 48,7 | 184 | 73,6 | 2530 | |
| 3000 | 3,0 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 128 | 58,3 | 220 | 88 | 2530 | |
| 3500 | 1,0 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 52 | 22,5 | 73 | 29,2 | 2950 | |
| 3500 | 1,6 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 87 | 36,5 | 118 | 47,2 | 2950 | |
| 3500 | 2,0 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 99 | 45,4 | 147 | 58,8 | 2950 | |
| 3500 | 2,5 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 124 | 56,8 | 184 | 73,6 | 2950 | |
| 3500 | 3,0 | 520 | 8ר13×19 | 105 | 150 | 68 | 220 | 88 | 2950 | |
| 6:1 | 10000 | 0,5 | 520 | 8ר13×19 | * | 87 | 34 | 110 | 44 | 2950 |
| 10000 | 1,0 | 520 | 8ר13×19 | * | 150 | 68 | 220 | 88 | 2950 |
* Подбирается в соотвествии с расчетом тяговой способности.
