- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 1150-2500 кг
- Скорость лифта: 1,0 - 1,6 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
| Модель | Ременная |
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 5000 |
| Подвес | 2:1 |
| Грузоподъемность лифта, кг | 1150-2500 |
| Скорость лифта, м/с | 1,0-1,6 |
| Диаметр шкива, мм | 120 |
| Количество полюсов | 12 / 24 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 180 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMM600 |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 285 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 0,9 / 2x 1,5 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
MGD120
| Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи1 | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н·м | Кол-во полюсов | L, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 1,0 | 120 | 4×60 | 16 | 7,3 | 318 | 63,6 | 220 | 24 | 1085 | 300 |
| 1,6 | 120 | 4×60 | 26 | 11,7 | 509 | 50,9 | 220 | 12 | 1085 | 300 | |
| 1275 | 1,0 | 120 | 6×60 | 18 | 8 | 318 | 63,6 | 240 | 24 | 1085 | 300 |
| 1,6 | 120 | 6×60 | 28 | 12,8 | 509 | 50,9 | 240 | 12 | 1085 | 300 | |
| 2,0 | 120 | 6×60 | 34 | 16 | 637 | 63,7 | 240 | 12 | 1085 | 300 | |
| 2,5 | 120 | 6×60 | 43 | 20 | 796 | 79,6 | 240 | 12 | 1085 | 300 | |
| 1350 | 1,0 | 120 | 6×60 | 18 | 8,7 | 318 | 63,6 | 260 | 24 | 1085 | 300 |
| 1,6 | 120 | 6×60 | 31 | 13,9 | 509 | 50,9 | 260 | 12 | 1085 | 300 | |
| 2,0 | 120 | 6×60 | 36 | 17,3 | 637 | 63,7 | 260 | 12 | 1085 | 300 | |
| 2,5 | 120 | 6×60 | 46 | 21,7 | 796 | 79,6 | 260 | 12 | 1085 | 300 | |
| 1600 | 1,0 | 120 | 6×60 | 22 | 10,3 | 318 | 63,6 | 310 | 24 | 1085 | 300 |
| 1,6 | 120 | 6×60 | 37 | 16,5 | 509 | 50,9 | 310 | 12 | 1085 | 300 | |
| 2,0 | 120 | 6×60 | 43 | 20,7 | 637 | 63,7 | 310 | 12 | 1085 | 300 | |
| 2,5 | 120 | 6×60 | 55 | 25,8 | 796 | 79,6 | 310 | 12 | 1085 | 300 | |
| 2000 | 1,0 | 120 | 6×60 | 31 | 13 | 318 | 63,6 | 390 | 24 | 1125 | 340 |
| 1,6 | 120 | 6×60 | 48 | 20,8 | 509 | 50,9 | 390 | 12 | 1125 | 340 | |
| 2,0 | 120 | 6×60 | 55 | 26 | 637 | 63,7 | 390 | 12 | 1125 | 340 | |
| 2,5 | 120 | 6×60 | 70 | 32,5 | 796 | 79,6 | 390 | 12 | 1125 | 340 | |
| 2500 | 1,0 | 120 | 6×60 | 39 | 16,3 | 318 | 63,6 | 490 | 24 | 1125 | 340 |
| 1,6 | 120 | 6×60 | 61 | 26,1 | 509 | 50,9 | 490 | 12 | 1125 | 340 | |
| 2,0 | 120 | 6×60 | 68 | 32,7 | 637 | 63,7 | 490 | 12 | 1125 | 340 | |
| 2,5 | 120 | 6×60 | 83 | 40,8 | 796 | 79,6 | 490 | 12 | 1125 | 340 |
