- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
Имеется возможность аварийного подъема штурвалом. - Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 320-450 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 1,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
| Модель | Ременная |
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 2500 |
| Подвес | 2:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 320-450 |
| Скорость лифта, м/с | 0,5-1,0 |
| Диаметр шкива, мм | 100 |
| Количество полюсов | 16 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMM600 |
| Напряжение питания тормоза, В | DC200V; DC100V; AC220V |
| Масса, кг | 130 |
Спецификации
MGD100B
| Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Напряжение питания, В | Ток, A | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н*м | Тормозное усилие, Н*м | L, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 0.5 | 100 | 2×60 | 220/380 | 7/4 | 1.2 | 191 | 25.5 | 60 | 2х175 | 490 | 134 |
| 320 | 1.0 | 100 | 2×60 | 220/380 | 9/6 | 2.4 | 382 | 50.9 | 60 | 490 | 134 | |
| 400 | 0.5 | 100 | 2×60 | 220/380 | 8/5 | 1.5 | 191 | 25.5 | 75 | 490 | 134 | |
| 400 | 1.0 | 100 | 2×60 | 220/380 | 12/8 | 3.0 | 382 | 50.9 | 75 | 490 | 134 | |
| 450 | 0.5 | 100 | 2×60 | 220/380 | 8/5 | 1.6 | 191 | 25.5 | 80 | 490 | 134 | |
| 450 | 1.0 | 100 | 2×60 | 220/380 | 12/8 | 3.2 | 382 | 50.9 | 80 | 490 | 134 |
