- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 320 - 630 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 1,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
| Модель | Ременная |
| Напряжение питания лебедки, В | 220/380 |
| Место установки | БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 2500 |
| Подвес | 2:1 |
| Грузоподъемность лифта, кг | 320-630 |
| Скорость лифта, м/с | 0,4-1,0 |
| Диаметр шкива, мм | 100 |
| Количество полюсов | 16 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 180 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMM600 |
| Напряжение питания тормоза, В | DC200V; DC100V; AC220V |
| Масса, кг | 130 |
Спецификации
Ременная лебедка MGD100 для малоэтажных зданий и сооружений
| Подвес | Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Напряжение питания, В | Ток, A | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н*м | Тормозное усилие, Н*м | L, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 320 | 0,4 | 100 | 2x60 | 220/380 | 6/4 | 0,9 | 76 | 10,1 | 110 | 2х125 | 725 | 178 |
| 400 | 0,4 | 100 | 2x60 | 220/380 | 7/5 | 1 | 76 | 10,1 | 130 | 725 | 178 | ||
| 2:1 | 320 | 0,5 | 100 | 2x60 | 220/380 | 7/4 | 1,2 | 191 | 25,5 | 60 | 2х100 | 680 | 133 |
| 320 | 1.0 | 100 | 2x60 | 220/380 | 9/6 | 2,4 | 382 | 50,9 | 60 | 680 | 133 | ||
| 400 | 0,5 | 100 | 2x60 | 220/380 | 8/5 | 1,5 | 191 | 25,5 | 75 | 680 | 133 | ||
| 400 | 1.0 | 100 | 2x60 | 220/380 | 12/8 | 3 | 382 | 50,9 | 75 | 680 | 133 | ||
| 450 | 0,5 | 100 | 2x60 | 220/380 | 8/5 | 1,6 | 191 | 25,5 | 80 | 680 | 133 | ||
| 450 | 1.0 | 100 | 2x60 | 220/380 | 2/8 | 3,2 | 382 | 50,9 | 80 | 680 | 133 | ||
| 630 | 0,5 | 100 | 3x60 | 220/380 | 11/7 | 2,2 | 191 | 25,5 | 110 | 2х125 | 725 | 178 | |
| 630 | 1.0 | 100 | 3x60 | 220/380 | 16/11 | 4,4 | 382 | 50,9 | 110 | 725 | 178 |
