Снято с производства
- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 1:1; 2:1 и 4:1
- Грузоподьемность: 1000 - 5000 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 2,5 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Данная модель снята с производства.
Для заказа запчастей сообщите серийный номер (с/н) оборудования нашему менеджеру.
Для новых проектов рекомендуются актуальные модели:
MCK500. Ссылка на аналог →
MCK500e. Ссылка на аналог →
Для грузопассажирских лифтов
Установка в МП и БМП
Подвес 2:1
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | МП и БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 10 000 |
| Подвес | 1:1; 2:1 и 4:1 |
| Грузоподъемность лифта, кг | 1000-5000 |
| Скорость лифта, м/с | 0,5-2,5 |
| Диаметр шкива, мм | 480/ 520 |
| Количество полюсов | 48 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMK18K |
| Напряжение питания тормоза, В | DC200V; DC100V; AC220V |
| Масса, кг | 755 |
Спецификации
Безредукторная лебедка MCK500F предназначена для перемещения грузопассажирских лифтов со скоростью от 0,5 до 2,5 м/с., грузоподъемностью 1000-5000 кг.
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
При скорости лифта более 1.0 м/с угол подреза подбирается, согласно расчету тяговой способности.
| Подвес | Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Подрез*, град. | Ток, A | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н*м | Тормозное усилие, Н*м | L, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1000 | 1.0 | 480 | 5ר12×17 | 95 | 22 | 7.0 | 40 | 16.0 | 1660 | 2х2075 | 376 | 91 |
| 1000 | 1.6 | 480 | 5ר12×17 | 95 | 36 | 11.1 | 64 | 26.0 | 1660 | 376 | 91 | ||
| 1000 | 1.0 | 520 | 6ר13×18 | 95 | 22 | 6.6 | 37 | 15.0 | 1700 | 376 | 91 | ||
| 1000 | 1.6 | 520 | 6ר13×18 | 95 | 28 | 11.1 | 59 | 24.0 | 1790 | 376 | 91 | ||
| 2:1 | 1600 | 1.0 | 480 | 6ר12×17 | 95 | 25 | 11.1 | 80 | 32.0 | 1330 | 2х2075 | 376 | 91 |
| 1600 | 1.6 | 480 | 6ר12×17 | 95 | 42 | 17.7 | 127 | 50.8 | 1330 | 376 | 91 | ||
| 1600 | 2.0 | 480 | 6ר12×17 | 95 | 47 | 22.1 | 159 | 63.6 | 1330 | 376 | 91 | ||
| 1600 | 2.5 | 480 | 6ר12×17 | 95 | 57 | 27.7 | 199 | 79.6 | 1330 | 376 | 91 | ||
| 1600 | 1.0 | 520 | 5ר13×18 | 95 | 26 | 10.3 | 73 | 24.3 | 1350 | 376 | 91 | ||
| 1600 | 1.6 | 520 | 5ר13×18 | 95 | 44 | 16.7 | 118 | 39.3 | 1350 | 376 | 91 | ||
| 1600 | 2.0 | 520 | 5ר13×18 | 95 | 49 | 20.8 | 147 | 49.0 | 1350 | 376 | 91 | ||
| 1600 | 2.5 | 520 | 5ר13×18 | 95 | 60 | 26 | 184 | 61,3 | 1350 | 376 | 91 | ||
| 2000 | 1.0 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 31 | 13.9 | 80 | 32.0 | 1660 | 376 | 91 | ||
| 2000 | 1.6 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 51 | 22.1 | 127 | 50.8 | 1660 | 376 | 91 | ||
| 2000 | 2.0 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 59 | 27.6 | 159 | 63.6 | 1660 | 376 | 91 | ||
| 2000 | 2.5 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 71 | 34,6 | 199 | 79,6 | 1660 | 376 | 91 | ||
| 2000 | 1.0 | 520 | 6ר13×18 | 95 | 32 | 12.9 | 73 | 24.3 | 1690 | 376 | 91 | ||
| 2000 | 1.6 | 520 | 6ר13×18 | 95 | 53 | 20.9 | 118 | 39.3 | 1690 | 376 | 91 | ||
| 2000 | 2.0 | 520 | 6ר13×18 | 95 | 55 | 26.0 | 147 | 49.0 | 1690 | 376 | 91 | ||
| 2000 | 2.5 | 520 | 6ר13×18 | 95 | 73 | 32,6 | 184 | 61,3 | 1690 | 376 | 91 | ||
| 2500 | 1.0 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 38 | 16.3 | 80 | 26.7 | 1950 | 376 | 91 | ||
| 2500 | 1.6 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 63 | 25.9 | 127 | 42.3 | 1950 | 376 | 91 | ||
| 2500 | 2.0 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 71 | 32.5 | 159 | 53.0 | 1950 | 376 | 91 | ||
| 2500 | 2.5 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 86 | 40.6 | 199 | 66.3 | 1950 | 376 | 91 | ||
| 2500 | 1.0 | 520 | 7ר13×18 | 95 | 40 | 16.1 | 73 | 24.3 | 2110 | 391 | 98.5 | ||
| 2500 | 1.6 | 520 | 7ר13×18 | 95 | 66 | 26.1 | 118 | 39.3 | 2110 | 391 | 98.5 | ||
| 2500 | 2.0 | 520 | 7ר13×18 | 95 | 75 | 32.5 | 147 | 49.0 | 2110 | 391 | 98.5 | ||
| 4:1 | 4000 | 0.5 | 480 | 7хФ12х17 | 95 | 31 | 13.9 | 80 | 32.0 | 1660 | 2х2075 | 376 | 91 |
| 4000 | 1.0 | 480 | 7хФ12х17 | 95 | 59 | 26.0 | 159 | 53.0 | 1660 | 376 | 91 | ||
| 4000 | 0.5 | 520 | 7хФ12х17 | 95 | 29 | 12.9 | 73 | 29.2 | 1690 | 376 | 91 | ||
| 4000 | 1.0 | 520 | 7хФ12х17 | 95 | 56 | 26.0 | 147 | 58.8 | 1690 | 376 | 91 | ||
| 5000 | 0.5 | 520 | 6хФ13х18 | 95 | 40 | 16.1 | 73 | 24.3 | 2110 | 376 | 91 | ||
| 5000 | 1.0 | 520 | 7хФ13х18 | 95 | 75 | 32.5 | 147 | 49.0 | 2110 | 391 | 91 |
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
При скорости лифта более 1.0 м/с угол подреза подбирается, согласно расчету тяговой способности.
Возможно изготовление канавок под канаты меньшего диаметра.
Количество и профиль - согласно тяговой способности.
Документация и РЭ
