Снято с производства
- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 1:1; 2:1 и 4:1
- Грузоподьемность: 400 - 2000 кг
- Скорость лифта: 1,0 - 2,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Данная модель снята с производства.
Для заказа запчастей сообщите серийный номер (с/н) оборудования нашему менеджеру.
Для новых проектов рекомендуется актуальная модель: MCK200E. Ссылка на аналог →
Установка в МП и БМП
Подвес 1:1 и 2:1
Для пассажирских лифтов
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | МП и БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 3500 |
| Подвес | 1:1; 2:1 и 4:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 400-2000 |
| Скорость лифта, м/с | 1,0-2,0 |
| Диаметр шкива, мм | 400 / 450 |
| Количество полюсов | 32 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMK9K |
| Напряжение питания тормоза, В | DC200V; DC100V; AC220V |
| Масса, кг | 295 |
Спецификации
Универсальная безредукторная лебедка MCK200F1 предназначена для лифтов со скоростью от 1,0 до 2,0 м/с., грузоподъемностью 400-2000 кг. Лучшее решение для программ замен лифтов ФКР.
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
При скорости лифта более 1.0 м/с угол подреза подбирается, согласно расчету тяговой способности.
| Подвес | Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Подрез*, град. | Ток, A | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н*м | Тормозное усилие, Н*м | L, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 400 | 1.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 8 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 2х837.5 | 280 | 69.5 |
| 400 | 1.6 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 12 | 4.3 | 76 | 20.3 | 540 | 280 | 69.5 | ||
| 2:1 | 630 | 1.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 10 | 4.2 | 95 | 25.3 | 420 | 2х837.5 | 280 | 69.5 |
| 630 | 1.6 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 16 | 6.7 | 153 | 40.8 | 420 | 280 | 69.5 | ||
| 630 | 2.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 18 | 8.4 | 191 | 50.9 | 420 | 280 | 69.5 | ||
| 630 | 2.0 | 450 | 4ר10×15 | 95 | 18 | 8.2 | 170 | 45.3 | 460 | 280 | 69.5 | ||
| 1000 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 15 | 6.5 | 95 | 25.3 | 650 | 280 | 69.5 | ||
| 1000 | 1.6 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 26 | 10.4 | 153 | 40.8 | 650 | 280 | 69.5 | ||
| 1000 | 2.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 28 | 13.0 | 191 | 50.9 | 650 | 280 | 69.5 | ||
| 4:1 | 2000 | 0.5 | 400 | 5ר8×12 | 95 | 15 | 6.5 | 95 | 25.3 | 650 | 2х837.5 | 280 | 69.5 |
| 2000 | 1.0 | 400 | 6ר8×12 | 95 | 28 | 13 | 191 | 50.9 | 650 | 280 | 69.5 |
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
При скорости лифта более 1.0 м/с угол подреза подбирается, согласно расчету тяговой способности.
Возможно изготовление канавок под канаты меньшего диаметра.
Количество и профиль - согласно тяговой способности.
Документация и РЭ
