Снято с производства
- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 320 - 630 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 1,6 м/с
Подробнее
Данная модель снята с производства.
Для заказа запчастей сообщите серийный номер (с/н) оборудования нашему менеджеру.
Для новых проектов рекомендуется актуальная модель: MCK100E. Ссылка на аналог →
Установка в МП и БМП
Подвес 2:1
Для пассажирских лифтов
Характеристики
| Модель | МСК100F |
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | МП и БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 2500 |
| Подвес | 2:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 320-630 |
| Скорость лифта, м/с | 0.5 - 1.6 |
| Диаметр шкива, мм | 320 |
| Количество полюсов | 20 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMK7K |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 250 |
Спецификации
MCK100F
Начальная лебедка в серии МСК, грузоподъемностью 320-630 кг и скоростью от 1,0 до 1,6 м/с.
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
При скорости лифта более 1.0 м/с угол подреза подбирается, согласно расчету тяговой способности.
Начальная лебедка в серии МСК, грузоподъемностью 320-630 кг и скоростью от 1,0 до 1,6 м/с.
| Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Подрез*, град. | Ток, A | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н*м | Тормозное усилие, Н*м | L, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 1.0 | 320 | 3ר8×12 | 95 | 5 | 2.2 | 119 | 23.8 | 180 | 2x430 | 235 | 52 |
| 320 | 1.6 | 320 | 3ר8×12 | 95 | 8 | 3.6 | 191 | 38.2 | 180 | 235 | 52 | |
| 400 | 1.0 | 320 | 4ר8×12 | 95 | 7 | 2.7 | 119 | 23.8 | 200 | 235 | 52 | |
| 400 | 1.6 | 320 | 4ר8×12 | 95 | 10 | 4.4 | 191 | 38.2 | 200 | 235 | 52 | |
| 450 | 1.0 | 320 | 4ר8×12 | 95 | 7 | 3.1 | 119 | 23.8 | 220 | 245 | 57 | |
| 450 | 1.6 | 320 | 4ר8×12 | 95 | 11 | 4.8 | 191 | 38.2 | 220 | 245 | 57 | |
| 630 | 1.0 | 320 | 5ר8×12 | 95 | 10 | 3.9 | 119 | 23.8 | 310 | 245 | 57 | |
| 630 | 1.6 | 320 | 5ר8×12 | 95 | 16 | 6.2 | 191 | 38.2 | 310 | 245 | 57 |
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
При скорости лифта более 1.0 м/с угол подреза подбирается, согласно расчету тяговой способности.
Возможно изготовление канавок под канаты меньшего диаметра.
Количество и профиль - согласно тяговой способности.
Документация и РЭ
