- Отводные и полиспастные блоки для лебедок. Материал: чугун, нейлон.
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
| Модель | Блок отводной |
| Диаметр шкива, мм | 240; 320; 400; 480; 520 |
Спецификации
Отводные и полиспастные блоки для лебедок. Материал: чугун, нейлон.
| Диаметр шкива, мм |
Кол-во канавок |
Диаметр каната, мм | Шаг, мм | Подшипник | A | B | C | D | E | F |
Диаметр оси, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 4 | 6,5 | 12 | 6210 | 240 | 240 | / | / | 80 | 80 | ф50 |
| 5 | 6,5 | 12 | 6210 | 240 | 240 | / | / | 80 | 80 | ф50 | |
| 6 | 6,5 | 12 | 6210 | 240 | 240 | / | / | 80 | 80 | ф50 | |
| 320 | 3 | 8 | 12 | 6312 | 324 | 320 | 260 | 190 | 94 | 94 | ф60 |
| 4 | 8 | 12 | 6312 | 324 | 320 | 260 | 190 | 94 | 94 | ф60 | |
| 5 | 8 | 12 | 6312 | 324 | 320 | 260 | 190 | 94 | 94 | ф60 | |
| 6 | 8 | 12 | 6312 | 324 | 320 | 260 | 190 | 94 | 94 | ф60 | |
| 7 | 8 | 12 | 6312 | 324 | 320 | 260 | 190 | 94 | 94 | ф60 | |
| 8 | 8 | 12 | 6312 | 324 | 320 | 275 | 179 | 110 | 110 | ф60 | |
| 400 | 4 | 8 | 12 | 6312 | 406 | 400 | 352 | 181 | 100 | 80 | ф60 |
| 5 | 8 | 12 | 6312 | 406 | 400 | 351 | 182 | 100 | 80 | ф60 | |
| 6 | 8 | 12 | 6312 | 406 | 400 | 351 | 178 | 97 | 92 | ф60 | |
| 7 | 8 | 12 | 6312 | 406 | 400 | 351 | 178 | 100 | 100 | ф60 | |
| 8 | 8 | 12 | 6312 | 406 | 400 | 352 | 190 | 110 | 110 | ф60 | |
| 3 | 10 | 16 | 6312 | 406 | 400 | 352 | 181 | 100 | 80 | ф60 | |
| 4 | 10 | 16 | 6312 | 406 | 400 | 352 | 181 | 100 | 80 | ф60 | |
| 5 | 10 | 16 | 6312 | 406 | 400 | 351 | 178 | 97 | 92 | ф60 | |
| 6 | 10 | 16 | 6312 | 406 | 400 | 352 | 190 | 110 | 110 | ф60 | |
| 7 | 10 | 16 | 6312 | 400 | 400 | 340 | 208 | 150 | 150 | ф60 | |
| 8 | 10 | 16 | 6312 | 400 | 400 | 340 | 208 | 150 | 150 | ф60 | |
| 480 | 6 | 12 | 17 | 6313 | 486 | 480 | 410 | 210 | 150 | 150 | ф65 |
| 7 | 12 | 17 | 6313 | 486 | 480 | 410 | 210 | 150 | 150 | ф65 | |
| 8 | 12 | 17 | 6313 | 486 | 480 | 410 | 210 | 150 | 150 | ф65 | |
| 9 | 12 | 17 | 6313 | 480 | 480 | 412 | 208 | 212 | 150 | ф65 |
