- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 1600-3000 кг
- Скорость лифта: 1,0 - 3,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года

Для грузопассажирских лифтов

Установка в МП и БМП

Подвес 2:1
Характеристики
Напряжение, В | 380 |
Место установки | МП и БМП |
Макс статичная нагрузка, кг | 12 000 |
Подвес | 2:1 |
Обхват | Одинарный |
Грузоподъемность лифта, кг | 1600-3000 |
Скорость лифта, м/с | 1,0-3,0 |
Диаметр КВШ, мм | 400 /450 /480 /520 |
Количество полюсов | 32 |
Режим работы | S5-40% включений |
Пусков в час | 240 |
Класс изоляции | F |
Модель тормоза | EMM2K |
Напряжение тормоза, В | DC200V; DC100V; AC220V |
Вес лебедки, кг | 930 |
Спецификации
MONA450
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Канавки | Подрез*, град. | Ток, A | Мощн., кВт | Скорость вращ., об/мин | Частота, Гц | Крутящий момент, Н*м | Тормозное усилие, Н*м | L, мм | L1, мм | L2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1.0 | 450 | 7ר10×15 | 105 | 25 | 11.1 | 22.7 | 1250 | 2х2000 | 630 | 144 | 160 | 65 |
1600 | 1.6 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 41 | 17.8 | 36.3 | 1250 | 630 | 144 | 160 | 65 | |
1600 | 2.0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 48 | 22.3 | 45.3 | 1250 | 630 | 144 | 160 | 65 | |
1600 | 2.5 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 58 | 27.7 | 56.5 | 1250 | 630 | 144 | 160 | 65 | |
1600 | 3.0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 68 | 33.4 | 68.0 | 1250 | 630 | 144 | 160 | 65 | |
2000 | 1.0 | 400 | 9ר10×15 | 105 | 29 | 12.9 | 25.3 | 1300 | 665 | 144 | 195 | 81.5 | |
2000 | 2.0 | 400 | 9ר10×15 | 105 | 55 | 26.0 | 50.9 | 1300 | 665 | 144 | 195 | 81.5 | |
2000 | 1.0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 31 | 13.8 | 22.7 | 1550 | 680 | 194 | 160 | 65 | |
2000 | 1.6 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 49 | 22.1 | 36.3 | 1550 | 700 | 194 | 172 | 77 | |
2000 | 2.0 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 56 | 27.6 | 45.3 | 1550 | 700 | 194 | 172 | 77 | |
2000 | 2.5 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 71 | 34.4 | 56.5 | 1550 | 700 | 194 | 172 | 77 | |
2000 | 1.0 | 480 | 7ר12×17 | 105 | 30 | 13.1 | 21.3 | 1560 | 2х2500 | 700 | 194 | 180 | 85 |
2000 | 1.6 | 480 | 7ר12×17 | 105 | 51 | 20.7 | 33.9 | 1560 | 700 | 194 | 180 | 85 | |
2000 | 2.0 | 480 | 7ר12×17 | 105 | 54 | 26.0 | 42.4 | 1560 | 700 | 194 | 180 | 85 | |
2000 | 2.5 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 68 | 32.5 | 53.1 | 1560 | 750 | 254 | 180 | 85 | |
2000 | 3.0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 81 | 39.0 | 63.7 | 1560 | 750 | 254 | 180 | 85 | |
2500 | 1.0 | 400 | 10ר10×15 | 105 | 37 | 16.1 | 25.3 | 1620 | 2х2000 | 740 | 194 | 195 | 81.5 |
2500 | 2.0 | 400 | 10ר10×15 | 105 | 70 | 32.4 | 50.9 | 1620 | 740 | 194 | 195 | 81.5 | |
2500 | 1.0 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 37 | 16.3 | 22.7 | 1550 | 750 | 254 | 172 | 77 | |
2500 | 1.6 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 62 | 26.1 | 36.3 | 1550 | 750 | 254 | 172 | 77 | |
2500 | 2.0 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 68 | 32.6 | 45.3 | 1550 | 750 | 254 | 172 | 77 | |
2500 | 2.5 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 83 | 40.6 | 56.5 | 1550 | 750 | 254 | 172 | 77 | |
2500 | 1.0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 41 | 16.8 | 21.3 | 2000 | 2х2500 | 750 | 254 | 180 | 85 |
2500 | 1.6 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 68 | 26.6 | 33.9 | 2000 | 750 | 254 | 180 | 85 | |
2500 | 2.0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 74 | 33.3 | 42.4 | 2000 | 750 | 254 | 180 | 85 | |
2500 | 1.0 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 38 | 16.1 | 21.3 | 2240 | 2х3500 | 940 | 370 | 188 | 90 |
2500 | 1.6 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 61 | 26.1 | 33.9 | 2240 | 940 | 370 | 188 | 90 | |
2500 | 2.0 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 66 | 32.5 | 42.4 | 2240 | 940 | 370 | 188 | 90 | |
2500 | 2.5 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 87 | 43.2 | 53.1 | 2240 | 940 | 370 | 188 | 90 | |
2500 | 3.0 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 119 | 51.6 | 63.7 | 2240 | 940 | 370 | 188 | 90 | |
3000 | 1.0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 42 | 19.6 | 21.3 | 2340 | 2х2500 | 940 | 370 | 180 | 85 |
3000 | 1.6 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 73 | 31.1 | 33.9 | 2340 | 940 | 370 | 180 | 85 | |
3000 | 2.0 | 480 | 9ר12×17 | 105 | 80 | 39.0 | 42.4 | 2340 | 940 | 370 | 180 | 85 | |
3000 | 2.5 | 480 | 9ר12×17 | 105 | 98 | 48.8 | 53.1 | 2340 | 940 | 370 | 180 | 85 | |
3000 | 3.0 | 480 | 9ר12×17 | 105 | 126 | 58.6 | 63.7 | 2340 | 940 | 370 | 180 | 85 | |
3000 | 1.0 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 45 | 19.9 | 19.5 | 2600 | 2х3500 | 940 | 370 | 188 | 90 |
3000 | 1.6 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 75 | 32.1 | 31.5 | 2600 | 940 | 370 | 188 | 90 | |
3000 | 2.0 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 83 | 40.0 | 39.2 | 2600 | 940 | 370 | 188 | 90 | |
3000 | 2.5 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 101 | 50.1 | 49.1 | 2600 | 940 | 370 | 188 | 90 |
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
Возможно изготовление канавок под канаты меньшего диаметра.
Количество и профиль - согласно тяговой способности.
Документация и РЭ