- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 1350-3200 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 3,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года

Для грузопассажирских лифтов

Установка в МП и БМП

Подвес 2:1
Характеристики
Общие параметры | |
Напряжение, В | 380 |
Грузоподъемность лифта, кг | 1350-3200 |
Скорость лифта, м/с | 0,5-3,0 |
Место установки | МП и БМП |
Главный привод | |
Диаметр КВШ, мм | 450/480 |
Пусков в час | 240 |
Подвес | 2:1 |
Режим работы | S5-40% включений |
Вес лебедки, кг | 900 |
Макс статичная нагрузка, кг | 12000 |
Класс изоляции | F |
Количество полюсов | 32 |
Модель тормоза | EMM2k |
Описание
MONA450
Параметры тормозов
Модель | Подвес |
Грузоп. кг |
Скор. лифта м/с |
Диам. шкива мм |
Канавки |
U-обр подрез град. |
Ток A |
Мощн. кВт |
Скор. вращ. об/мин |
Частота Гц |
Крут. момент Н*м |
L мм |
L1 мм |
L2 мм |
L3 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONA450 | 1:1 | 800 | 3.0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 41 | 16.6 | 127 | 33.9 | 1250 | 630 | 144 | 160 | 65 |
MONA450 | 1:1 | 800 | 4.0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 48 | 22.3 | 170 | 45.3 | 1250 | 630 | 144 | 160 | 65 |
MONA450 | 1:1 | 1000 | 3.0 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 49 | 20.6 | 127 | 33.9 | 1550 | 704 | 194 | 172 | 77 |
MONA450 | 1:1 | 1000 | 4.0 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 56 | 27.6 | 170 | 45.3 | 1550 | 704 | 194 | 172 | 77 |
MONA450 | 1:1 | 1250 | 3.0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 68 | 24.9 | 119 | 31.7 | 2000 | 765 | 254 | 180 | 85 |
MONA450 | 1:1 | 1250 | 4.0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 74 | 33.3 | 159 | 42.4 | 2000 | 765 | 254 | 180 | 85 |
MONA450 | 1:1 | 1500 | 3.0 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 75 | 29.9 | 110 | 29.3 | 2600 | 941 | 370 | 188 | 90 |
MONA450 | 1:1 | 1500 | 4.0 | 520 | 8ר13×18 | 105 | 83 | 40.9 | 147 | 39.2 | 2600 | 941 | 370 | 188 | 90 |
MONA450 | 2:1 | 1350 | 0.5 | 450 | 7ר10×15 | 105 | 14 | 4.5 | 42 | 11.2 | 1030 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1350 | 1.0 | 450 | 7ר10×15 | 105 | 21 | 9.2 | 85 | 22.7 | 1030 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1350 | 1.6 | 450 | 7ר10×15 | 105 | 34 | 14.7 | 136 | 36.3 | 1030 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1350 | 2.0 | 450 | 7ר10×15 | 105 | 40 | 18.3 | 170 | 45.3 | 1030 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1350 | 2.5 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 48 | 22.9 | 212 | 56.5 | 1030 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1350 | 3.0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 56 | 27.5 | 255 | 68.0 | 1030 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1600 | 0.5 | 450 | 7ר10×15 | 105 | 17 | 5.5 | 42 | 11.2 | 1250 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1600 | 1.0 | 450 | 7ר10×15 | 105 | 25 | 11.1 | 85 | 22.7 | 1250 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1600 | 1.6 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 41 | 17.8 | 136 | 36.3 | 1250 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1600 | 2.0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 48 | 22.3 | 170 | 45.3 | 1250 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1600 | 2.5 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 58 | 27.7 | 212 | 56.5 | 1250 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 1600 | 3.0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 68 | 33.4 | 255 | 68.0 | 1250 | 645 | 144 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 2000 | 0.5 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 21 | 6.8 | 42 | 11.2 | 1550 | 695 | 194 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 2000 | 1.0 | 450 | 8ר10×15 | 105 | 31 | 13.8 | 85 | 22.7 | 1550 | 695 | 194 | 160 | - |
MONA450 | 2:1 | 2000 | 1.6 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 49 | 22.1 | 136 | 36.3 | 1550 | 720 | 194 | 172 | - |
MONA450 | 2:1 | 2000 | 2.0 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 56 | 27.6 | 170 | 45.3 | 1550 | 720 | 194 | 172 | - |
MONA450 | 2:1 | 2000 | 2.5 | 450 | 9ר10×15 | 105 | 71 | 34.4 | 212 | 56.5 | 1550 | 720 | 194 | 172 | - |
MONA450 | 2:1 | 2000 | 3.0 | 480 | 8ר12×17 | 105 | 85 | 41.5 |
|
63.7 | 1660 | 765 | 254 | 180 | - |
MONA450 | 2:1 | 2500 | 0.5 | 480 | 9ר12×17 | 105 | 27 | 8.4 | 27 | 10.7 | 2000 | 805 | 254 | 180 | - |
MONA450 | 2:1 | 2500 | 1.0 | 480 | 9ר12×17 | 105 | 41 | 16.8 | 41 | 21.3 | 2000 | 805 | 254 | 180 | 127 |
MONA450 | 2:1 | 2500 | 1.6 | 480 | 9ר12×17 | 105 | 68 | 26.6 | 68 | 33.9 | 2000 | 805 | 254 | 180 | 127 |
MONA450 | 2:1 | 2500 | 3.0 | 520 | 7ר13×18 | 105 | 119 | 51.6 |
|
58.7 | 2240 | 941 | 370 | 188 |
|
MONA450 | 2:1 | 3000 | 0.5 | 520 | 12ר13×18 | 105 | 31 | 10.1 | 31 | 9.9 | 2600 | 900 | 254 | 210 | 160 |
MONA450 | 2:1 | 3000 | 1.0 | 520 | 12ר13×18 | 105 | 45 | 19.9 | 45 | 19.5 | 2600 | 900 | 254 | 210 | 160 |
MONA450 | 2:1 | 3000 | 1.6 | 520 | 12ר13×18 | 105 | 75 | 32.1 | 75 | 31.5 | 2600 | 900 | 254 | 210 | 160 |
MONA450 | 2:1 | 3200 | 0.5 | 520 | 12ר13×18 | 105 | 33 | 10.8 |
|
9.9 | 2780 | 900 | 350 | 210 | 160 |
MONA450 | 2:1 | 3200 | 1.0 | 520 | 12ר13×18 | 105 | 49 | 21.3 |
|
19.5 | 2780 | 900 | 350 | 210 | 160 |
MONA450 | 4:1 | 5000 | 0.5 | 480 | 9ר12×17 | 105 | 41 | 16.8 |
|
21.3 | 2000 | 805 | 254 | 180 | 127 |
Параметры тормозов
Модель |
Грузопод. кг |
Диаметр шкива мм |
Крутящий момент Н*м |
Диаметр тормозного диска мм |
Тормозное усилие Н*м |
Модель тормоза |
---|---|---|---|---|---|---|
MONA450 | 1350/1600 | 450 | 1030/1250 | 310 | 2 х 2000 | EMM2K |
2000 | 450 | 1550 | 392 | 2 х 2000 | ||
2500 | 480 | 2000 | 361 | 2 х 2500 | ||
3000/3200 | 520 | 2600/2780 | 382,5 | 2 х 3500 |