Новинка
Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания;
Подвес: 2:1
Грузоподьемность: 630 - 1000 кг
Скорость лифта: 1,0 - 1,75 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 2500 |
| Подвес | 2:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 630-1000 |
| Скорость лифта, м/с | 1.0-1.75 |
| Диаметр шкива, мм | 320 / 400 |
| Количество полюсов | 32 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMK9K |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 210 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 0,8 / 2x 1,3 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
Новейшая разработка MONADRIVE безредукторная лебедка MCB100.
Отличается ультратонким корпусом = 240 мм. Предназначена для установки в узкие шахты на направляющие.
1. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
Отличается ультратонким корпусом = 240 мм. Предназначена для установки в узкие шахты на направляющие.
| Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Подрез1, град. | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н*м | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 1,0 | 320 | 4хØ8х11 | 95 | 11 | 4 | 119 | 31,7 | 320 | 205 | 185 | 7,5 | 39 |
| 1,6 | 320 | 4хØ8х11 | 95 | 16 | 6,4 | 191 | 50,9 | 320 | 205 | 185 | 7,5 | 39 | |
| 1,0 | 400 | 4хØ8х11 | 95 | 10 | 4 | 95 | 25,3 | 400 | 205 | 185 | 7,5 | 39 | |
| 1,6 | 400 | 4хØ8х11 | 95 | 16 | 6,4 | 153 | 40,8 | 400 | 205 | 185 | 7,5 | 39 | |
| 800 | 1,0 | 400 | 5хØ8х11 | 95 | 12 | 5,1 | 95 | 25,3 | 510 | 238 | 218 | / | 47 |
| 1,6 | 400 | 5хØ8х11 | 95 | 20 | 8,2 | 153 | 40,8 | 510 | 238 | 218 | / | 47 | |
| 1000 | 1,0 | 320 | 6хØ8х11 | 95 | 15 | 6,5 | 119 | 31,7 | 520 | 238 | 218 | / | 47 |
| 1,6 | 320 | 6хØ8х11 | 95 | 26 | 10,4 | 191 | 50,9 | 520 | 238 | 218 | / | 47 | |
| 1,0 | 400 | 6хØ8х11 | 95 | 15 | 6,4 | 95 | 25,3 | 640 | 238 | 218 | / | 47 | |
| 1,6 | 400 | 6хØ8х11 | 95 | 26 | 10,3 | 153 | 40,8 | 640 | 238 | 218 | / | 47 |
1. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
