Новинка
- Установка: МП - c электрическим растормаживающим устройством.
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 1350 - 2500 кг
- Скорость лифта: 3,0 - 6,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
| Производитель | Monadrive |
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | МП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 20 000 |
| Подвес | 2:1 |
| Обхват | Двойной |
| Грузоподъемность лифта, кг | 1350 - 2500 |
| Скорость лифта, м/с | 3.0 - 6.0 |
| Диаметр шкива, мм | 540 |
| Количество полюсов | 20 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMD540 |
| Напряжение питания тормоза, В | 3x DC140 / 3x DC77 |
| Масса, кг | 1250 |
| Ток потребления тормоза, А | 3x 2,2 / 3x 1,1 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
Безредукторная лебедка MDD540 предназначена для перемещения кабины лифта со скоростью скоростью 4,0 - 6,0 м/с.
1. Указано рекомендованное количество канатов, КВШ имеет 12 ручьев.
Грузоподъемность 1350-2500 кг.
| Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи1 | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | 3,0 | 540 | 10ר13×18 | 59 | 26,6 | 212 | 35,3 | 1200 |
| 3,5 | 540 | 10ר13×18 | 69 | 31,2 | 248 | 41,3 | 1200 | |
| 4,0 | 540 | 10ר13×18 | 77 | 35,6 | 283 | 47,2 | 1200 | |
| 5,0 | 540 | 10ר13×18 | 95 | 44,5 | 354 | 59 | 1200 | |
| 6,0 | 540 | 10ר13×18 | 115 | 53,3 | 424 | 70,7 | 1200 | |
| 1600 | 3,0 | 540 | 12ר13×18 | 69 | 31,1 | 212 | 35,3 | 1400 |
| 3,5 | 540 | 12ר13×18 | 80 | 36,4 | 248 | 41,3 | 1400 | |
| 4,0 | 540 | 12ר13×18 | 90 | 41,5 | 283 | 47,2 | 1400 | |
| 5,0 | 540 | 12ר13×18 | 111 | 51,9 | 354 | 59 | 1400 | |
| 6,0 | 540 | 12ר13×18 | 135 | 62,2 | 424 | 70,7 | 1400 | |
| 2000 | 3,0 | 540 | 12ר13×18 | 86 | 38,8 | 212 | 35,3 | 1750 |
| 3,5 | 540 | 12ר13×18 | 101 | 45,4 | 248 | 41,3 | 1750 | |
| 4,0 | 540 | 12ר13×18 | 113 | 51,9 | 283 | 47,2 | 1750 | |
| 5,0 | 540 | 12ר13×18 | 139 | 64,9 | 354 | 59 | 1750 | |
| 6,0 | 540 | 12ר13×18 | 170 | 77,7 | 424 | 70,7 | 1750 | |
| 2500 | 3,0 | 540 | 12ר13×18 | 108 | 48,8 | 212 | 35,3 | 2200 |
| 3,5 | 540 | 12ר13×18 | 126 | 57,1 | 248 | 41,3 | 2200 | |
| 4,0 | 540 | 12ר13×18 | 142 | 65,2 | 283 | 47,2 | 2200 | |
| 5,0 | 540 | 12ר13×18 | 175 | 81,5 | 354 | 59 | 2200 | |
| 6,0 | 540 | 12ר13×18 | 215 | 97,7 | 424 | 70,7 | 2200 |
