Новинка
- Установка: МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 1000 - 1600 кг
- Скорость лифта: 2,5 - 4,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
| Производитель | Monadrive |
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | МП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 12000 |
| Подвес | 2:1 |
| Обхват | Двойной |
| Грузоподъемность лифта, кг | 1000-1600 |
| Скорость лифта, м/с | 2.5 - 4.0 |
| Диаметр шкива, мм | 410 |
| Количество полюсов | 30 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMK13K |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 770 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 1,3 / 2x 1,6 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
Безредукторная лебедка MDD410 предназначена для перемещения кабины лифта со скоростью скоростью 2,5 - 4,0 м/с.
1. Указано рекомендованное количество канатов, КВШ имеет 16 ручьев.
Грузоподъемность 1350-1600 кг.
| Грузопод., кг. | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи1 | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2,5 | 410 | 12ר10×12 | 35 | 15,9 | 233 | 58,3 | 650 |
| 3,0 | 410 | 12ר10×12 | 41 | 19 | 279 | 69,8 | 650 | |
| 3,5 | 410 | 12ר10×12 | 48 | 22,2 | 326 | 81,5 | 650 | |
| 4,0 | 410 | 12ר10×12 | 54 | 25,4 | 373 | 93,3 | 650 | |
| 1150 | 2,5 | 410 | 14ר10×12 | 39 | 18,3 | 233 | 58,3 | 750 |
| 3,0 | 410 | 14ר10×12 | 47 | 21,9 | 279 | 69,8 | 750 | |
| 3,5 | 410 | 14ר10×12 | 55 | 25,6 | 326 | 81,5 | 750 | |
| 4,0 | 410 | 14ר10×12 | 64 | 29,3 | 373 | 93,3 | 750 | |
| 1250 | 2,5 | 410 | 14ר10×12 | 44 | 20 | 233 | 58,3 | 820 |
| 3,0 | 410 | 14ר10×12 | 52 | 24 | 279 | 69,8 | 820 | |
| 3,5 | 410 | 14ר10×12 | 61 | 28 | 326 | 81,5 | 820 | |
| 4,0 | 410 | 14ר10×12 | 68 | 32 | 373 | 93,3 | 820 | |
| 1350 | 2,5 | 410 | 14ר10×12 | 46 | 21,5 | 233 | 58,3 | 880 |
| 3,0 | 410 | 14ר10×12 | 54 | 25,7 | 279 | 69,8 | 880 | |
| 3,5 | 410 | 14ר10×12 | 66 | 30 | 326 | 81,5 | 880 | |
| 4,0 | 410 | 14ר10×12 | 71 | 34,4 | 373 | 93,3 | 880 | |
| 1600 | 2,5 | 410 | 16ר10×12 | 55 | 25,9 | 233 | 58,3 | 1060 |
| 3,0 | 410 | 16ר10×12 | 65 | 31 | 279 | 69,8 | 1060 | |
| 3,5 | 410 | 16ר10×12 | 79 | 36,2 | 326 | 81,5 | 1060 | |
| 4,0 | 410 | 16ר10×12 | 85 | 41,4 | 373 | 93,3 | 1060 |
