- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 1250-1600 кг
- Скорость лифта: 1,0 - 2,5 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Установка БМП
Подвес 2:1
Для пассажирских лифтов
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 5000 |
| Подвес | 2:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 1250-1600 |
| Скорость лифта, м/с | 1,0-2,5 |
| Диаметр шкива, мм | 320 |
| Количество полюсов | 16 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMM1K |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 330 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 1,1 / 2x 2,0 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
Безредукторная лебедка MONA320F предназначена для перемещения кабины лифта со скоростью от 1,0 до 2,5 м/с., грузоподьемностью 1250-1600 кг.
1. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
| Грузопод., кг. | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Подрез1, град. | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц |
Вращающ. момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 1,0 | 320 | 8ר8×12 | 95 | 18 | 8 | 119 | 15,9 | 640 |
| 1,6 | 320 | 8ר8×12 | 95 | 30 | 12,8 | 191 | 25,5 | 640 | |
| 2,0 | 320 | 8ר8×12 | 95 | 35 | 16 | 239 | 31,9 | 640 | |
| 2,5 | 320 | 8ר8×12 | 95 | 44 | 20 | 298 | 39,7 | 640 | |
| 1350 | 1,0 | 320 | 9ר8×12 | 95 | 20 | 8,6 | 119 | 15,9 | 690 |
| 1,6 | 320 | 9ר8×12 | 95 | 34 | 13,8 | 191 | 25,5 | 690 | |
| 2,0 | 320 | 9ר8×12 | 95 | 38 | 17,3 | 239 | 31,9 | 690 | |
| 2,5 | 320 | 9ר8×12 | 95 | 47 | 21,5 | 298 | 39,7 | 690 | |
| 1600 | 1,0 | 320 | 10ר8×12 | 95 | 24 | 10,3 | 119 | 15,9 | 830 |
| 1,6 | 320 | 10ר8×12 | 95 | 40 | 16,6 | 191 | 25,5 | 830 | |
| 2,0 | 320 | 10ר8×12 | 95 | 45 | 20,8 | 239 | 31,9 | 830 | |
| 2,5 | 320 | 10ר8×12 | 95 | 56 | 25,9 | 298 | 39,7 | 830 |
