- Установка: МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом;
- Подвес: 2:1 и 4:1
- Грузоподьемность: 4 000-12 000 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 3,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Для грузопассажирских лифтов
Установка в МП
Подвес 2:1
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | МП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 10 000 |
| Подвес | 2:1 и 4:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 4000-12 000 |
| Скорость лифта, м/с | 0,5 - 3,0 |
| Диаметр шкива, мм | 520. 640 |
| Количество полюсов | 48 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMK43K |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 1800 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 1.9 / 2x 3.3 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
MGK640 для грузовых лифтов
| Подвес | Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи1 | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц |
Вращающ. момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2:1 |
4000 | 1,0 | 520 | 12ר13×18 | 63 | 25,8 | 73 | 29,2 | 3380 |
| 4000 | 2,0 | 520 | 12ר13×18 | 112 | 52 | 147 | 58,8 | 3380 | |
| 4000 | 2,5 | 520 | 12ר13×18 | 143 | 65,1 | 184 | 73,6 | 3380 | |
| 4000 | 3,0 | 520 | 12ר13×18 | 172 | 77,9 | 220 | 88 | 3380 | |
| 4000 | 1,0 | 640 | 8ר16×24 | 65 | 26,1 | 60 | 24 | 4160 | |
| 4000 | 2,0 | 640 | 8ר16×24 | 116 | 51,8 | 119 | 47,6 | 4160 | |
| 4000 | 2,5 | 640 | 8ר16×24 | 142 | 64,9 | 149 | 59,6 | 4160 | |
| 4000 | 3,0 | 640 | 8ר16×24 | 170 | 78 | 179 | 71,6 | 4160 | |
| 5000 | 1,0 | 520 | 14ר13×18 | 79 | 32,3 | 73 | 29,2 | 4220 | |
| 5000 | 2,0 | 520 | 14ר13×18 | 140 | 65 | 147 | 58,8 | 4220 | |
| 5000 | 2,5 | 520 | 14ר13×18 | 178 | 81,3 | 184 | 73,6 | 4220 | |
| 5000 | 3,0 | 520 | 14ר13×18 | 215 | 97,2 | 220 | 88 | 4220 | |
| 5000 | 1,0 | 640 | 10ר16×24 | 81 | 32,6 | 60 | 24 | 5190 | |
| 5000 | 2,0 | 640 | 10ר16×24 | 146 | 64,7 | 119 | 47,6 | 5190 | |
| 5000 | 2,5 | 640 | 10ר16×24 | 175 | 81 | 149 | 59,6 | 5190 | |
| 5000 | 3,0 | 640 | 10ר16×24 | 210 | 97,3 | 179 | 71,6 | 5190 | |
| 6000 | 1,0 | 520 | 16ר13×18 | 96 | 38,7 | 73 | 29,2 | 5060 | |
| 6000 | 2,0 | 520 | 16ר13×18 | 171 | 77,9 | 147 | 58,8 | 5060 | |
| 6000 | 2,5 | 520 | 16ר13×18 | 205 | 97,5 | 184 | 73,6 | 5060 | |
| 6000 | 3,0 | 520 | 16ר13×18 | 245 | 116,6 | 220 | 88 | 5060 | |
| 4:1 | 8000 | 0,5 | 520 | 12ר13×18 | 63 | 25,8 | 73 | 29,2 | 3380 |
| 8000 | 1,0 | 520 | 12ר13×18 | 112 | 52 | 147 | 58,8 | 3380 | |
| 8000 | 0,5 | 640 | 8ר16×24 | 65 | 26,1 | 60 | 24 | 4160 | |
| 8000 | 1,0 | 640 | 8ר16×24 | 116 | 51,8 | 119 | 47,6 | 4160 | |
| 10000 | 0,5 | 520 | 14ר13×18 | 79 | 32,3 | 73 | 29,2 | 4220 | |
| 10000 | 1,0 | 520 | 14ר13×18 | 140 | 65 | 147 | 58,8 | 4220 | |
| 10000 | 0,5 | 640 | 10ר16×24 | 81 | 32,6 | 60 | 24 | 5190 | |
| 10000 | 1,0 | 640 | 10ר16×24 | 146 | 64,7 | 119 | 47,6 | 5190 | |
| 12000 | 0,5 | 520 | 16ר13×18 | 96 | 38,7 | 73 | 29,2 | 5060 | |
| 12000 | 1,0 | 520 | 16ר13×18 | 171 | 77,9 | 147 | 58,8 | 5060 |
