- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 800 - 1150 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 2,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
| Модель | Ременная |
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Место установки | БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 3000 |
| Подвес | 2:1 |
| Грузоподъемность лифта, кг | 800-1150 |
| Скорость лифта, м/с | 0,5-2,0 |
| Диаметр шкива, мм | 100 |
| Количество полюсов | 8 / 16 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 180 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMM600 |
| Напряжение питания тормоза, В | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Масса, кг | 170 |
| Ток потребления тормоза, А | 2x 0,43 / 2x 0,86 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
Ременная лебедка MGD100K4 для малоэтажных зданий и сооружений
| Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н·м | Кол-во полюсов | L, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 0,5 | 100 | 4×55 | 8 | 2,6 | 191 | 25,5 | 130 | 16 | 810 | 240 |
| 0,63 | 100 | 4×55 | 8 | 3,3 | 241 | 32,1 | 130 | 16 | 810 | 240 | |
| 1,0 | 100 | 4×55 | 12 | 5,2 | 382 | 50,9 | 130 | 16 | 810 | 240 | |
| 1,6 | 100 | 4×55 | 20 | 8,3 | 611 | 81,5 | 130 | 16 | 810 | 240 | |
| 1,75 | 100 | 4×55 | 20 | 9,1 | 668 | 89,1 | 130 | 16 | 810 | 240 | |
| 1000 | 0,5 | 100 | 4×55 | 10 | 3,2 | 191 | 25,5 | 160 | 16 | 810 | 240 |
| 0,63 | 100 | 4×55 | 10 | 4 | 241 | 32,1 | 160 | 16 | 810 | 240 | |
| 1,0 | 100 | 4×55 | 16 | 6,4 | 382 | 50,9 | 160 | 16 | 810 | 240 | |
| 1,6 | 100 | 4×55 | 26 | 10,2 | 611 | 81,5 | 160 | 16 | 810 | 240 | |
| 1,75 | 100 | 4×55 | 26 | 11,2 | 668 | 89,1 | 160 | 16 | 810 | 240 | |
| 2,0 | 100 | 4×55 | 27 | 12,8 | 764 | 50,9 | 160 | 8 | 810 | 240 | |
| 1150 | 0,5 | 100 | 4×55 | 12 | 3,6 | 191 | 25,5 | 180 | 16 | 870 | 300 |
| 0,63 | 100 | 4×55 | 12 | 4,5 | 241 | 20,1 | 180 | 16 | 870 | 300 | |
| 1,0 | 100 | 4×55 | 17 | 7,2 | 382 | 50,9 | 180 | 16 | 870 | 300 | |
| 1,6 | 100 | 4×55 | 28 | 11,5 | 611 | 81,5 | 180 | 16 | 870 | 300 | |
| 1,75 | 100 | 4×55 | 28 | 12,6 | 668 | 89,1 | 180 | 16 | 870 | 300 | |
| 2,0 | 100 | 4×55 | 31 | 14,4 | 764 | 50,9 | 180 | 8 | 870 | 300 |
