- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 1:1; 2:1 и 4:1
- Грузоподьемность: 1000 - 5000 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 2,5 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Для грузопассажирских лифтов
Установка в МП и БМП
Подвес 2:1
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Материал корпуса | 2x DC200 / 2x DC110 |
| Место установки | МП и БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 10 000 |
| Подвес | 1:1; 2:1 и 4:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 1000-5000 |
| Скорость лифта, м/с | 0,5-2,5 |
| Диаметр шкива, мм | 480/ 520 |
| Количество полюсов | 40 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMK18K |
| Напряжение питания тормоза, В | DC200V; DC100V; AC220V |
| Масса, кг | 740 |
| Ток потребления тормоза, А | 2х 1,8 / 2х 2,6 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2х DC140 / 2x DC77 |
Спецификации
Безредукторная лебедка MCK500E предназначена для перемещения грузопассажирских лифтов со скоростью от 0,5 до 2,5 м/с., грузоподъемностью 1000-5000 кг.
1. Возможна поставка КВШ с отличными от указанных диаметром канатов. Количество и профиль ручьев в соответствии с расчетом тяговой способности.
2. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
* Подбирается в соотвествии с расчетом тяговой способности.
| Подвес | Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи1 | Подрез2, град. | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н·м | L, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1:1 |
1000 | 1,0 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 23 | 6,5 | 40 | 13,3 | 1560 | 350 | 91 |
| 1000 | 1,6 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 30 | 10,5 | 64 | 21,3 | 1560 | 350 | 91 | |
| 1000 | 2,0 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 30 | 13,1 | 80 | 26,7 | 1560 | 350 | 91 | |
| 1000 | 2,5 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 38 | 16,2 | 99 | 33 | 1560 | 350 | 91 | |
| 1000 | 1,0 | 520 | 7ר12×17 | 95 | 23 | 6,2 | 37 | 12,3 | 1590 | 350 | 91 | |
| 1000 | 1,6 | 520 | 7ר12×17 | 95 | 32 | 9,8 | 59 | 19,7 | 1590 | 350 | 91 | |
| 1275 | 1,0 | 480 | 5ר12×17 | 95 | 30 | 8,2 | 40 | 13,3 | 1950 | 350 | 91 | |
| 1275 | 1,6 | 480 | 5ר12×17 | 95 | 37 | 13,1 | 64 | 21,3 | 1950 | 350 | 91 | |
| 1275 | 2,0 | 480 | 5ר12×17 | 95 | 37 | 16,3 | 80 | 26,7 | 1950 | 350 | 91 | |
| 1275 | 2,5 | 480 | 5ר12×17 | 95 | 46 | 20,2 | 99 | 33 | 1950 | 350 | 91 | |
| 1275 | 1,0 | 520 | 5ר12×17 | 95 | 30 | 7,7 | 37 | 12,3 | 1990 | 350 | 91 | |
| 1275 | 1,6 | 520 | 5ר12×17 | 95 | 37 | 12,3 | 59 | 19,7 | 1990 | 350 | 91 | |
| 2:1 | 1600 | 1,0 | 480 | 6ר12×17 | 95 | 25 | 10,5 | 80 | 26,7 | 1250 | 350 | 91 |
| 1600 | 1,6 | 480 | 6ר12×17 | 95 | 42 | 16,6 | 127 | 42,3 | 1250 | 350 | 91 | |
| 1600 | 2,0 | 480 | 6ר12×17 | 95 | 47 | 20,8 | 159 | 53 | 1250 | 350 | 91 | |
| 1600 | 2,5 | 480 | 6ר12×17 | 95 | 57 | 26 | 199 | 66,3 | 1250 | 350 | 91 | |
| 1600 | 1,0 | 520 | 5ר13×18 | 95 | 24 | 9,7 | 73 | 24,3 | 1270 | 350 | 91 | |
| 1600 | 1,6 | 520 | 5ר13×18 | 95 | 40 | 15,7 | 118 | 39,3 | 1270 | 350 | 91 | |
| 1600 | 2,0 | 520 | 5ר13×18 | 95 | 43 | 19,5 | 147 | 49 | 1270 | 350 | 91 | |
| 1600 | 2,5 | 520 | 5ר13×18 | 95 | 55 | 24,5 | 184 | 61,3 | 1270 | 350 | 91 | |
| 2000 | 1,0 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 31 | 13,1 | 80 | 26,7 | 1560 | 350 | 91 | |
| 2000 | 1,6 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 51 | 20,7 | 127 | 42,3 | 1560 | 350 | 91 | |
| 2000 | 2,0 | 480 | 7ר12×17 | 95 | 59 | 26 | 159 | 53 | 1560 | 350 | 91 | |
| 2000 | 2,5 | 480 | 8ר12×17 | 95 | 71 | 32,5 | 199 | 66,3 | 1560 | 365 | 98,5 | |
| 2000 | 1,0 | 520 | 6ר13×18 | 95 | 32 | 12,2 | 73 | 24,3 | 1590 | 350 | 91 | |
| 2000 | 1,6 | 520 | 6ר13×18 | 95 | 53 | 19,6 | 118 | 39,3 | 1590 | 350 | 91 | |
| 2000 | 2,0 | 520 | 6ר13×18 | 95 | 55 | 24,5 | 147 | 49 | 1590 | 350 | 91 | |
| 2000 | 2,5 | 520 | 7ר13×18 | 95 | 71 | 30,6 | 184 | 61,3 | 1590 | 365 | 98,5 | |
| 2500 | 1,0 | 480 | 8ר12×17 | 95 | 38 | 16,3 | 80 | 26,7 | 1950 | 365 | 98,5 | |
| 2500 | 1,6 | 480 | 8ר12×17 | 95 | 66 | 25,9 | 127 | 42,3 | 1950 | 365 | 98,5 | |
| 2500 | 2,0 | 480 | 8ר12×17 | 95 | 71 | 32,5 | 159 | 53 | 1950 | 365 | 98,5 | |
| 2500 | 2,5 | 480 | 9ר12×17 | 95 | 83 | 40,6 | 199 | 66,3 | 1950 | 390 | 110 | |
| 2500 | 1,0 | 520 | 7ר13×18 | 95 | 36 | 15,2 | 73 | 24,3 | 1990 | 365 | 98,5 | |
| 2500 | 1,6 | 520 | 7ר13×18 | 95 | 63 | 24,6 | 118 | 39,3 | 1990 | 365 | 98,5 | |
| 2500 | 2,0 | 520 | 7ר13×18 | 95 | 71 | 30,6 | 147 | 49 | 1990 | 365 | 98,5 | |
| 2500 | 2,5 | 520 | 7ר13×18 | 95 | 83 | 38,3 | 184 | 61,3 | 1990 | 365 | 98,5 | |
| 4:1 | 4000 | 0,5 | 480 | 7ר10×15 | * | 30 | 13,1 | 80 | 26,7 | 1560 | 350 | 91 |
| 4000 | 1,0 | 480 | 8ר10×15 | * | 59 | 26 | 159 | 53 | 1560 | 350 | 91 | |
| 4000 | 0,5 | 520 | 7ר10×15 | * | 32 | 12,2 | 73 | 24,3 | 1590 | 350 | 91 | |
| 4000 | 1,0 | 520 | 8ר10×15 | * | 55 | 24,5 | 147 | 49 | 1590 | 350 | 91 | |
| 5000 | 0,5 | 480 | 8ר10×15 | * | 38 | 16,3 | 80 | 26,7 | 1950 | 350 | 91 | |
| 5000 | 1,0 | 480 | 9ר10×15 | * | 71 | 32,5 | 159 | 53 | 1950 | 365 | 98,5 | |
| 5000 | 0,5 | 520 | 8ר10×15 | * | 36 | 15,2 | 73 | 24,3 | 1990 | 350 | 91 | |
| 5000 | 1,0 | 520 | 9ר10×15 | * | 71 | 30,6 | 147 | 49 | 1990 | 365 | 98,5 |
1. Возможна поставка КВШ с отличными от указанных диаметром канатов. Количество и профиль ручьев в соответствии с расчетом тяговой способности.
2. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
* Подбирается в соотвествии с расчетом тяговой способности.
Возможна поставка КВШ с отличными от указанных диаметров канатов.
Количество и профиль ручьев в соответствии с расчетом тяговой способности.
