Рекомендуем для ФКР
- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 1:1 / 2:1 и 4:1
- Грузоподьемность: 630 - 3500 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 2,5 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Штурвал Ø450 поставляется для лебедок 1:1 - 630 кг и 2:1 - 1600 кг.
Для грузопассажирских лифтов
Установка в МП и БМП
Подвес 2:1
Характеристики
| Напряжение питания лебедки, В | 380 |
| Материал корпуса | 2х DC200 / 2x DC110 |
| Место установки | МП и БМП |
| Макс статическая нагрузка, кг | 6000 |
| Подвес | 1:1; 2:1 и 4:1 |
| Обхват | Одинарный |
| Грузоподъемность лифта, кг | 630-3500 |
| Скорость лифта, м/с | 0,5-2,5 |
| Диаметр шкива, мм | 400 / 450/ 480 |
| Количество полюсов | 32 |
| Режим работы | S5-40% включений |
| Пусков в час | 240 |
| Класс изоляции | F |
| Модель тормоза | EMK12K |
| Напряжение питания тормоза, В | DC200V; DC100V; AC220V |
| Масса, кг | 450 |
| Ток потребления тормоза, А | 2х16 / 2х1,6 |
| Напряжение удержания тормоза, В | 2x DC140 / 2xDC77 |
Спецификации
Безредукторная лебедка MCK300E предназначена для перемещения грузопассажирских лифтов со скоростью от 0,5 до 2,5 м/с., грузоподьемностью 630-3500 кг.
1. Возможна поставка КВШ с отличными от указанных диаметром канатов. Количество и профиль ручьев в соответствии с расчетом тяговой способности.
2. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
* Подбирается в соотвествии с расчетом тяговой способности.
| Подвес | Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Ручьи1 | Подрез2, град. | Ток, А | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин. | Частота, Гц | Вращающ. момент, Н·м | L, мм | L1, мм | L2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 630 | 1,0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 13 | 4 | 48 | 12,8 | 800 | 345 | 86 | 211 |
| 630 | 1,6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 17 | 6,4 | 76 | 20,3 | 800 | 345 | 86 | 211 | |
| 630 | 2,0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 19 | 8 | 95 | 25,3 | 800 | 345 | 86 | 211 | |
| 630 | 2,5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 23 | 10 | 119 | 31,7 | 800 | 345 | 86 | 211 | |
| 630 | 1,0 | 480 | 4ר12×18 | 95 | 16 | 4.1 | 40 | 10.7 | 980 | 345 | 86 | 211 | |
| 630 | 1,6 | 480 | 4ר12×18 | 95 | 21 | 6.6 | 64 | 17.1 | 980 | 345 | 86 | 211 | |
| 2:1 | 1250 | 1,0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 20 | 8 | 95 | 25,3 | 800 | 345 | 86 | 211 |
| 1250 | 1,6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 30 | 12,8 | 153 | 40,8 | 800 | 345 | 86 | 211 | |
| 1250 | 2,0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 38 | 16 | 191 | 50,9 | 800 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 1,0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 21 | 8,6 | 95 | 25,3 | 860 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 1,6 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 35 | 13,8 | 153 | 40,8 | 860 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 2,0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 40 | 17,2 | 191 | 50,9 | 860 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 1,0 | 450 | 7ר10×15 | 95 | 22 | 8,6 | 85 | 22,7 | 970 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 1,6 | 450 | 7ר10×15 | 95 | 35 | 13,8 | 136 | 36,3 | 970 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 2,0 | 450 | 7ר10×15 | 95 | 38 | 17,3 | 170 | 45,3 | 970 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 2,5 | 450 | 7ר10×15 | 95 | 49 | 21,5 | 212 | 56,5 | 970 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 1,0 | 480 | 7ר10×15 | 95 | 22 | 8,6 | 80 | 21,3 | 1030 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 1,6 | 480 | 7ר10×15 | 95 | 35 | 13,7 | 127 | 33,9 | 1030 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 2,0 | 480 | 7ר10×15 | 95 | 38 | 17,1 | 159 | 42,4 | 1030 | 345 | 86 | 211 | |
| 1350 | 2,5 | 480 | 7ר10×15 | 95 | 52 | 21,5 | 199 | 53,1 | 1030 | 345 | 86 | 211 | |
| 1600 | 1,0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 24 | 10,3 | 95 | 25,3 | 1040 | 345 | 86 | 211 | |
| 1600 | 1,6 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 40 | 16,7 | 153 | 40,8 | 1040 | 360 | 93,5 | 211 | |
| 1600 | 2,0 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 45 | 20,8 | 191 | 50,9 | 1040 | 360 | 93,5 | 211 | |
| 1600 | 2,5 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 55 | 26 | 239 | 63,7 | 1040 | 360 | 93,5 | 211 | |
| 1600 | 1,0 | 450 | 7ר10×15 | 95 | 24 | 10,4 | 85 | 22,7 | 1170 | 372 | 91 | 233 | |
| 1600 | 1,6 | 450 | 8ר10×15 | 95 | 40 | 16,7 | 136 | 36,3 | 1170 | 372 | 91 | 233 | |
| 1600 | 2,0 | 450 | 8ר10×15 | 95 | 45 | 20,8 | 170 | 45,3 | 1170 | 372 | 91 | 233 | |
| 1600 | 2,5 | 450 | 8ר10×15 | 95 | 55 | 26 | 212 | 56,5 | 1170 | 372 | 91 | 233 | |
| 1600 | 1,0 | 480 | 7ר10×15 | 95 | 24 | 10,5 | 80 | 21,3 | 1250 | 372 | 91 | 233 | |
| 1600 | 1,6 | 480 | 8ר10×15 | 95 | 40 | 16,6 | 127 | 33,9 | 1250 | 372 | 91 | 233 | |
| 1600 | 2,0 | 480 | 8ר10×15 | 95 | 45 | 20,8 | 159 | 42,4 | 1250 | 372 | 91 | 233 | |
| 1600 | 2,5 | 480 | 8ר10×15 | 95 | 55 | 26 | 199 | 53,1 | 1250 | 372 | 91 | 233 | |
| 4:1 | 3000 | 0,5 | 400 | 7ר10×15 | * | 23 | 9,5 | 95 | 25,3 | 960 | 345 | 86 | 211 |
| 3000 | 1,0 | 400 | 7ר10×15 | * | 42 | 19,2 | 191 | 50,9 | 960 | 345 | 86 | 211 | |
| 3000 | 0,5 | 450 | 7ר10×15 | * | 23 | 9,5 | 85 | 22,7 | 1070 | 345 | 86 | 211 | |
| 3000 | 1,0 | 450 | 7ר10×15 | * | 42 | 19 | 170 | 45,3 | 1070 | 345 | 86 | 211 | |
| 3000 | 0,5 | 480 | 6ר10×15 | * | 25 | 9,6 | 80 | 21,3 | 1150 | 345 | 86 | 211 | |
| 3000 | 1,0 | 480 | 7ר10×15 | * | 42 | 19,1 | 159 | 42,4 | 1150 | 345 | 86 | 211 | |
| 3500 | 0,5 | 400 | 7ר10×15 | * | 25 | 11,3 | 95 | 25,3 | 1140 | 345 | 86 | 211 | |
| 3500 | 1,0 | 400 | 8ר10×15 | * | 51 | 22,8 | 191 | 50,9 | 1140 | 360 | 93,5 | 211 | |
| 3500 | 0,5 | 450 | 7ר10×15 | * | 27 | 11,4 | 85 | 22,7 | 1280 | 372 | 91 | 233 | |
| 3500 | 1,0 | 450 | 8ר10×15 | * | 51 | 22,8 | 170 | 45,3 | 1280 | 372 | 91 | 233 |
2. Указан рекомендуемый угол подреза для полукруглых ручьев, он может быть изменен в соответствии с расчетом тяговой способности.
* Подбирается в соотвествии с расчетом тяговой способности.
Возможна поставка КВШ с отличными от указанных диаметров канатов.
Количество и профиль ручьев в соответствии с расчетом тяговой способности.
