Грузоподъемность 1600-2000 кг.
Модель |
Грузопод. кг |
Скорость лифта м/с |
Диаметр шкива мм |
Канавки |
Ток A |
Мощн. кВт |
Скорость вращ. об/мин |
Частота Гц |
Крутящий момент Н*м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDD710 | 1600 | 5.0 | 710 | 16ר16×20 | 108 | 52.6 | 134 | 35.7 | 3750 |
MDD710 | 1600 | 6.0 | 710 | 16ר16×20 | 135 | 63.2 | 161 | 42.9 | 3750 |
MDD710 | 1600 | 7.0 | 710 | 16ר16×20 | 150 | 73.8 | 188 | 50.1 | 3750 |
MDD710 | 1600 | 8.0 | 710 | 16ר16×20 | 175 | 84.4 | 215 | 57.3 | 3750 |
MDD710 | 2000 | 5.0 | 710 | 16ר16×20 | 135 | 65.9 | 134 | 35.7 | 4700 |
MDD710 | 2000 | 6.0 | 710 | 16ר16×20 | 167 | 79.2 | 161 | 42.9 | 4700 |
MDD710 | 2000 | 7.0 | 710 | 16ר16×20 | 190 | 92.5 | 188 | 50.1 | 4700 |
MDD710 | 2000 | 8.0 | 710 | 16ר16×20 | 218 | 105.8 | 215 | 57.3 | 4700 |
Параметры тормозов
Модель |
Грузопод. кг |
Диаметр шкива мм |
Крутящий момент Н*м |
Диаметр тормозного диска мм |
Тормозное усилие Н*м |
Модель тормоза |
---|---|---|---|---|---|---|
MDD710 | 1600/2000 | 710 | 3750/4700 | 880 |
3 х 3100/ 3x3920 |
- |