- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 1:1 и 2:1
- Грузоподьемность: 630-1600 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 2,5 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года

Для грузопассажирских лифтов

Установка в МП и БМП

Подвес 1:1 и 2:1
Характеристики
Примечание | Гарантия 2 года |
Общие параметры | |
Напряжение, В | 380 |
Грузоподъемность лифта, кг | 630-1600 |
Скорость лифта, м/с | 0,5-2,5 |
Место установки | МП и БМП |
Главный привод | |
Диаметр КВШ, мм | 400 |
Пусков в час | 240 |
Подвес | 1:1 и 2:1 |
Режим работы | S5-40% включений |
Вес лебедки, кг | 480 |
Макс статичная нагрузка, кг | 5500 |
Класс изоляции | F |
Количество полюсов | 32 |
Описание
Высокоэффективная безредукторная лифтовая лебедка MONA400,
для лифтов со скоростью 0,5 - 2,5 м/с, грузопоъемностью 630 - 1600 кг.
Модель | Подвес |
Грузоп. кг |
Скор. лифта м/с |
Диам. Шкива мм | Канавки |
U-обр подрез град. |
Ток A |
Мощн. кВт |
Скор. вращ. об/мин |
Частота Гц |
Крут. момент Н*м |
L мм |
L1 мм |
L2 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONA400 | 1:1 | 630 | 1.0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 13 | 4.3 | 48 | 12.8 | 850 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 1:1 | 630 | 1.6 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 20 | 6.8 | 76 | 20.3 | 850 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 1:1 | 630 | 2.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 20 | 8.6 | 95 | 25.3 | 850 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 1:1 | 630 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 24 | 10.7 | 119 | 31.7 | 850 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 1:1 | 630 | 3.0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 34 | 13.8 | 143 | 38.1 | 920 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 1:1 | 630 | 4.0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 39 | 18.4 | 191 | 50.9 | 920 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 1:1 | 800 | 3.0 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 41 | 16.6 | 143 | 38.1 | 1110 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 1:1 | 800 | 4.0 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 47 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 630 | 2.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 18 | 8.6 | 191 | 50.9 | 430 | 515 | 105 | 108.5 |
MONA400 | 2:1 | 630 | 2.5 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 23 | 10.8 | 239 | 63.7 | 430 | 515 | 105 | 108.5 |
MONA400 | 2:1 | 800 | 0.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 9 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 515 | 105 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 800 | 1.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 13 | 5.4 | 95 | 25.3 | 540 | 515 | 105 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 800 | 1.6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 20 | 8.7 | 153 | 40.8 | 540 | 515 | 105 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 800 | 2.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 23 | 10.8 | 191 | 50.9 | 540 | 515 | 105 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 800 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 29 | 13.5 | 239 | 63.7 | 540 | 515 | 105 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1000 | 0.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 11 | 3.4 | 48 | 12.8 | 670 | 530 | 130 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1000 | 1.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 16 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 530 | 130 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1000 | 1.6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 25 | 10.7 | 153 | 40.8 | 670 | 530 | 130 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1000 | 2.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 29 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 530 | 130 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1000 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 36 | 16.8 | 239 | 63.7 | 670 | 538 | 130 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1000 | 3.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 42 | 20.8 | 286 | 76.3 | 670 | 538 | 130 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1150 | 0.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 12 | 3.9 | 48 | 12.8 | 780 | 552 | 148 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1150 | 1.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 18 | 7.8 | 95 | 25.3 | 780 | 552 | 148 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1150 | 1.6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 29 | 12.5 | 153 | 40.8 | 780 | 552 | 148 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1150 | 2.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 33 | 15.6 | 191 | 50.9 | 780 | 552 | 148 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1150 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 43 | 19.5 | 239 | 63.7 | 780 | 552 | 148 | 116.5 |
MONA400 | 2:1 | 1250 | 0.5 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 13 | 4.3 | 48 | 12.8 | 850 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1250 | 1.0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 20 | 8.5 | 95 | 25.3 | 850 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1250 | 1.6 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 32 | 13.6 | 153 | 40.8 | 850 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1250 | 2.0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 36 | 17 | 191 | 50.9 | 850 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1250 | 2.5 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 46 | 21.3 | 239 | 63.7 | 850 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1350 | 0.5 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 14 | 4.6 | 48 | 12.8 | 920 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1350 | 1.0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 21 | 9.2 | 95 | 25.3 | 920 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1350 | 1.6 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 34 | 14.7 | 153 | 40.8 | 920 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1350 | 2.0 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 39 | 18.4 | 191 | 50.9 | 920 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1350 | 2.5 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 50 | 23 | 239 | 63.7 | 920 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1600 | 0.5 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 17 | 5.6 | 48 | 12.8 | 1110 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1600 | 1.0 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 25 | 11.0 | 95 | 25.3 | 1110 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1600 | 1.6 | 400 | 9ר10×15 | 95 | 41 | 17.8 | 153 | 40.8 | 1110 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1600 | 2.0 | 400 | 9ר10×15 | 95 | 47 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 700 | 205 | 150 |
MONA400 | 2:1 | 1600 | 2.5 | 400 | 9ר10×15 | 95 | 60 | 27.8 | 239 | 63.7 | 1110 | 700 | 205 | 150 |
Параметры тормозов
Модель | Подвес |
Грузопод. кг |
Диаметр шкива мм |
Крутящий момент Н*м |
Диаметр тормозного диска мм |
Тормозное усилие Н*м |
Модель тормоза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONA400 | 1:1 | 630 | 400 | 850 | 288 | 2 х 1400 | EMM1K |
2:1 | 630/800/1000/1150 | 400 | 430/540/670/780 | 258 | 2 х 1000 | ||
2:1 | 1250/1350/1600 | 400 | 850/920/1110 | 310 | 2 х 1400 |