- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 630-1600 кг
- Скорость лифта: 1,0 - 2,5 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года

Для грузопассажирских лифтов

Установка в МП и БМП

Подвес 1:1 и 2:1
Характеристики
Примечание | Гарантия 2 года |
Напряжение, В | 380 |
Место установки | МП и БМП |
Макс статичная нагрузка, кг | 5500 |
Подвес | 2:1 |
Обхват | Одинарный |
Грузоподъемность лифта, кг | 630-1600 |
Скорость лифта, м/с | 1,0-2,5 |
Диаметр КВШ, мм | 400 |
Количество полюсов | 32 |
Режим работы | S5-40% включений |
Пусков в час | 240 |
Класс изоляции | F |
Модель тормоза | EMM1K |
Напряжение тормоза, В | DC200V; DC100V; AC220V |
Вес лебедки, кг | 460 |
Спецификации
Высокоэффективная безредукторная лифтовая лебедка MONA400,
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
для лифтов со скоростью 1,0 - 2,5 м/с, грузопоъемностью 630 - 1600 кг.
Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Канавки | Подрез*, град. | Ток, A | Мощн., кВт | Скорость вращ., об/мин | Частота, Гц | Крутящий момент, Н*м | Тормозное усилие, Н*м | L, мм | L1, мм | L2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 2.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 18 | 8.6 | 191 | 50.9 | 430 | 2х1000 | 500 | 130 | 108.5 |
630 | 2.5 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 23 | 10.8 | 239 | 63,7 | 430 | 500 | 130 | 108.5 | |
1000 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 16 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 500 | 130 | 108.5 | |
1000 | 1.6 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 25 | 10.7 | 153 | 40.8 | 670 | 500 | 130 | 108.5 | |
1000 | 2.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 29 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 500 | 130 | 108.5 | |
1000 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 36 | 16.8 | 239 | 63.7 | 670 | 516 | 130 | 116.5 | |
1150 | 1.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 18 | 7.8 | 95 | 25.3 | 780 | 680 | 205 | 150.5 | |
1150 | 1.6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 29 | 12.5 | 153 | 40.8 | 780 | 680 | 205 | 150.5 | |
1150 | 2.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 33 | 15.6 | 191 | 50.9 | 780 | 680 | 205 | 150.5 | |
1150 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 43 | 19.5 | 239 | 63.7 | 780 | 680 | 205 | 150.5 | |
1250 | 1.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 18 | 8.0 | 95 | 25,3 | 800 | 2х1400 | 680 | 205 | 150.5 |
1250 | 1.6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 32 | 13,6 | 153 | 40,8 | 800 | 680 | 205 | 150.5 | |
1250 | 2.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 36 | 17.0 | 191 | 50,9 | 800 | 680 | 205 | 150.5 | |
1250 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 46 | 21,3 | 239 | 63,7 | 800 | 680 | 205 | 150.5 | |
1350 | 1.0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 21 | 9,2 | 95 | 25,3 | 920 | 680 | 205 | 150.5 | |
1350 | 1.6 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 34 | 14,7 | 153 | 40,8 | 920 | 680 | 205 | 150.5 | |
1350 | 2.0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 39 | 18,4 | 191 | 50,9 | 920 | 680 | 205 | 150.5 | |
1350 | 2.5 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 50 | 23.0 | 239 | 63,7 | 920 | 680 | 205 | 150.5 | |
1600 | 1.0 | 400 | 7ר10×15 | 95 | 25 | 11.0 | 95 | 25.3 | 1110 | 680 | 205 | 150.5 | |
1600 | 1.6 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 41 | 17.8 | 153 | 40.8 | 1110 | 680 | 205 | 150.5 | |
1600 | 2.0 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 47 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 680 | 205 | 150.5 | |
1600 | 2.5 | 400 | 8ר10×15 | 95 | 60 | 27.8 | 239 | 63.7 | 1110 | 680 | 205 | 150.5 |
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
Возможно изготовление канавок под канаты меньшего диаметра.
Количество и профиль - согласно тяговой способности.
Документация и РЭ