- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 630-1150 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 1,6 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года

Установка БМП

Подвес 2:1

Для пассажирских лифтов
До 1000 кг.
Характеристики
Общие параметры | |
Напряжение, В | 380 |
Грузоподъемность лифта, кг | 630-1150 |
Скорость лифта, м/с | 0,5-1,6 |
Место установки | БМП |
Главный привод | |
Диаметр КВШ, мм | 320 |
Пусков в час | 180 |
Подвес | 2:1 |
Режим работы | S5-40% включений |
Вес лебедки, кг | 300 |
Макс статичная нагрузка, кг | 3500 |
Класс изоляции | F |
Количество полюсов | 24 |
Описание
Безредукторная лебедка MONA320 предназначена для перемещения кабины лифта со скоростью от 0,5 до 1,6 м/с., грузоподьемностью 630-1150 кг.
Параметры тормозов
Модель |
Грузоп. кг |
Скор. лифта м/с |
Диам. шкива мм |
Канавки |
Подрез град. |
Ток A |
Мощн. кВт |
Скор. вращ. об/мин |
Частота Гц |
Крут. момент Н*м |
L мм |
L1 мм |
L2 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONA320 | 400 | 2.0 | 320 | 5ר8×12 |
90 |
12 | 5.5 | 239 | 47.8 | 220 | 550 | 154 | 124.5 |
MONA320 | 400 | 2.5 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 14 | 6.9 | 298 | 59.6 | 220 | 550 | 154 | 124.5 |
MONA320 | 630 | 0.5 | 240 | 7ר6×12 | 90 | 8 | 2.2 | 80 | 16,0 | 260 | 550 | 154 | 128.5 |
MONA320 | 630 | 1.0 | 240 | 7ר6×12 | 90 | 11 | 4.3 | 159 | 31,8 | 260 | 550 | 154 | 128.5 |
MONA320 | 630 | 1.6 | 240 | 7ר6×12 | 90 | 17 | 6.9 | 255 | 51,0 | 260 | 550 | 154 | 128.5 |
MONA320 | 630 | 0.5 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 7 | 2.1 | 60 | 12.0 | 340 | 550 | 154 | 124.5 |
MONA320 | 630 | 1.0 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 10 | 4.2 | 119 | 23.8 | 340 | 550 | 154 | 124.5 |
MONA320 | 630 | 1.6 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 16 | 6.8 | 191 | 38.2 | 340 | 550 | 154 | 124.5 |
MONA320 | 630 | 2.0 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 17 | 8.6 | 239 | 47.8 | 340 | 550 | 154 | 124.5 |
MONA320 | 630 | 2.5 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 22 | 10.6 | 298 | 59.6 | 340 | 550 | 154 | 124.5 |
MONA320 | 800 | 0.5 | 240 | 8ר6×12 | 90 | 10 | 2.7 | 80 | 16,0 | 320 | 550 | 154 | 128.5 |
MONA320 | 800 | 1.0 | 240 | 8ר6×12 | 90 | 13 | 5.3 | 159 | 31,8 | 320 | 550 | 154 | 128.5 |
MONA320 | 800 | 1.6 | 240 | 8ר6×12 | 90 | 21 | 8.5 | 255 | 51,0 | 320 | 550 | 154 | 128.5 |
MONA320 | 800 | 0.5 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 9 | 2.7 | 60 | 12.0 | 430 | 550 | 154 | 124.5 |
MONA320 | 800 | 1.0 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 13 | 5.4 | 119 | 23.8 | 430 | 550 | 154 | 124.5 |
MONA320 | 800 | 1.6 | 320 | 6ר8×12 | 90 | 20 | 8.6 | 191 | 38.2 | 430 | 550 | 154 | 124.5 |
MONA320 | 1000 | 0.5 | 240 | 9ר6×12 | 90 | 11 | 3.4 | 80 | 16,0 | 400 | 550 | 154 | 140.5 |
MONA320 | 1000 | 1.0 | 240 | 9ר6×12 | 90 | 16 | 6.7 | 159 | 31,8 | 400 | 550 | 154 | 140.5 |
MONA320 | 1000 | 1.6 | 240 | 9ר6×12 | 90 | 25 | 10.7 | 255 | 51,0 | 400 | 550 | 154 | 140.5 |
MONA320 | 1000 | 0.5 | 320 | 7ר8×12 | 85 | 11 | 3.4 | 60 | 12.0 | 540 | 590 | 194 | 124.5 |
MONA320 | 1000 | 1.0 | 320 | 7ר8×12 | 85 | 16 | 6.7 | 119 | 23.8 | 540 | 590 | 194 | 124.5 |
MONA320 | 1000 | 1.6 | 320 | 7ר8×12 | 85 | 25 | 10.8 | 191 | 38.2 | 540 | 590 | 194 | 124.5 |
MONA320 | 1000 | 2.0 | 320 | 8ר8×12 | 85 | 28 | 13.5 | 239 | 47.8 | 540 | 590 | 194 | 124.5 |
MONA320 | 1000 | 2.5 | 320 | 8ר8×12 | 85 | 35 | 16.9 | 298 | 59.6 | 540 | 590 | 194 | 124.5 |
MONA320 | 1150 | 0.5 | 240 | 10ר6×12 | 90 | 14 | 3.9 | 80 | 16,0 | 470 | 550 | 154 | 140,5 |
MONA320 | 1150 | 1.0 | 240 | 10ר6×12 | 90 | 19 | 7.8 | 159 | 31,8 | 470 | 550 | 154 | 140.5 |
MONA320 | 1150 | 1.6 | 240 | 10ר6×12 | 90 | 29 | 12.5 | 255 | 51,0 | 470 | 550 | 154 | 140.5 |
MONA320 | 1150 | 0.5 | 320 | 8ר8×12 | 85 | 12 | 4 | 60 | 12.0 | 630 | 602 | 194 | 130.5 |
MONA320 | 1150 | 1.0 | 320 | 8ר8×12 | 85 | 18 | 7.9 | 119 | 23.8 | 630 | 602 | 194 | 130.5 |
MONA320 | 1150 | 1.6 | 320 | 8ר8×12 | 85 | 30 | 12.6 | 191 | 38.2 | 630 | 602 | 194 | 130.5 |
Параметры тормозов
Модель |
Грузопод. кг |
Диаметр шкива мм |
Крутящий момент Н*м |
Диаметр тормозного диска мм |
Тормозное усилие Н*м |
Модель тормоза |
---|---|---|---|---|---|---|
MONA320 | 400 | 240 | 160 | 160 | 2 х 200 | EMM600/EMM400 |
630 | 240 | 260 | 180.5 | 2 х 400 | ||
630 | 320 | 340 | 180.5 | 2 х 425 | ||
800 | 240 | 320 | 180.5 | 2 х 425 | ||
800/1000 | 320/240 | 430/400 | 206 | 2 х 600 | ||
1000 | 320 | 540 | 206 | 2 х 675 | ||
1150 | 240 | 470 | 206 | 2 х 600 | ||
1150 | 320 | 630 | 215 | 2 х 750 |