- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
- Подвес: 1:1 и 2:1
- Грузоподьемность: 320 - 630 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 1,6 м/с
Подробнее
Гарантия 2 года

Установка БМП

Подвес 1:1 и 2:1

Для пассажирских лифтов
До 1000 кг.
Характеристики
Примечание | Гарантия 2 года |
Общие параметры | |
Напряжение, В | 220/380 |
Грузоподъемность лифта, кг | 320-630 |
Скорость лифта, м/с | 0,4-1,6 |
Место установки | БМП |
Главный привод | |
Диаметр КВШ, мм | 200/240/320 |
Пусков в час | 180 |
Подвес | 1:1 и 2:1 |
Режим работы | S5-40% включений |
Вес лебедки, кг | 210 |
Макс статичная нагрузка, кг | 2500 |
Класс изоляции | F |
Количество полюсов | 24 |
Модель тормоза | EMM600/EMM400 |
Описание
Компактная безредукторная лебедка MONA200 с установкой БМП, скоростью 0,4-1,6 м/с и грузоподъемностью 320-630 кг.
Параметры тормозов
Модель | Подвес |
Грузоп.
кг |
Скор. лифта м/с |
Диам. шкива
мм | Канавки |
Подрез
град |
Напряж.
В |
Ток
A |
Мощн.
кВт |
Скор.
вращ. об/мин |
Частота
Гц |
Крут. момент
Н*м |
L
мм |
L1
мм |
L2
мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONA200 | 1:1 | 320 | 0.4 | 240 | 4ר8×12 | 90 | 220/380 | 6/4 | 0.9 | 32 | 6.4 | 260 | 520 | 150 | 110,5 |
MONA200 | 1:1 | 400 | 0.4 | 240 | 5ר8×12 | 90 | 220/380 | 7/4 | 1.1 | 32 | 6.4 | 320 | 520 | 150 | 110,5 |
MONA200 | 1:1 | 450 | 0.4 | 240 | 5ר8×12 | 90 | 220/380 | 8/5 | 1.2 | 32 | 6.4 | 360 | 570 | 200 | 110,5 |
MONA200 | 2:1 | 320 | 0.4 | 240 | 3ר8×12 | 90 | 220/380 | 5/3 | 0.9 | 64 | 12.8 | 130 | 430 | 100 | 100,5 |
MONA200 | 2:1 | 320 | 0.5 | 320 | 3ר8×12 | 90 | 380 | 4 | 1.1 | 60 | 12.0 | 170 | 430 | 150 | 100,5 |
MONA200 | 2:1 | 320 | 1.0 | 320 | 3ר8×12 | 90 | 380 | 6 | 2.1 | 119 | 23.8 | 170 | 430 | 150 | 100,5 |
MONA200 | 2:1 | 400 | 0.4 | 240 | 4ר8×12 | 90 | 220/380 | 6/3 | 1.1 | 64 | 12.8 | 160 | 430 | 100 | 100,5 |
MONA200 | 2:1 | 400 | 0.5 | 320 | 4ר8×12 | 90 | 380 | 5 | 1.4 | 60 | 12.0 | 220 | 520 | 150 | 110,5 |
MONA200 | 2:1 | 400 | 1.0 | 320 | 4ר8×12 | 90 | 380 | 8 | 2.7 | 119 | 23.8 | 220 | 520 | 150 | 110,5 |
MONA200 | 2:1 | 400 | 1.6 | 320 | 4ר8×12 | 90 | 380 | 11 | 4.4 | 191 | 38.2 | 220 | 520 | 150 | 110,5 |
MONA200 | 2:1 | 450 | 0.4 | 240 | 4ר8×12 | 90 | 220/380 | 7/4 | 1.2 | 64 | 12.8 | 180 | 520 | 100 | 100,5 |
MONA200 | 2:1 | 450 | 0.5 | 320 | 4ר8×12 | 90 | 380 | 6 | 1.5 | 60 | 12.0 | 240 | 520 | 150 | 110,5 |
MONA200 | 2:1 | 450 | 1.0 | 320 | 4ר8×12 | 90 | 380 | 9 | 3 | 119 | 23.8 | 240 | 520 | 150 | 110,5 |
MONA200 | 2:1 | 450 | 1.6 | 320 | 4ר8×12 | 90 | 380 | 12 | 4.8 | 191 | 38.2 | 240 | 520 | 150 | 110,5 |
MONA200 | 2:1 | 630 | 0.5 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 380 | 8 | 2.1 | 60 | 12.0 | 340 | 570 | 200 | 110,5 |
MONA200 | 2:1 | 630 | 1.0 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 380 | 11 | 4.2 | 119 | 23.8 | 340 | 570 | 200 | 110,5 |
MONA200 | 2:1 | 630 | 1.6 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 380 | 17 | 6.8 | 191 | 38.5 | 340 | 570 | 200 | 110,5 |
Параметры тормозов
Модель |
Подвес |
Грузопод. кг |
Диаметр шкива
мм |
Крутящий момент Н*м |
Диаметр тормозного диска мм |
Тормозное усилие Н*м |
Модель
тормоза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONA200 |
1:1 |
320/400 |
200/240 | 110/140 |
160 |
2 х 200 |
EMM600/EMM400 |
MONA200 |
1:1 |
450 |
200 |
300 |
180.5 |
2 х 400 | |
MONA200 |
2:1 |
320 |
200/240 |
110/130 |
160 |
2 х 200 | |
MONA200 |
2:1 |
320 |
320 |
170 |
160 |
2 х 212.5 | |
MONA200 |
2:1 |
400 |
200/240 |
140/160 |
160 |
2 х 200 | |
MONA200 |
2:1 |
400 |
320 |
220 |
180,5 |
2 х 400 | |
MONA200 |
2:1 |
450 |
200 |
150 |
160 |
2 х 200 | |
MONA200 |
2:1 |
450 | 240 | 180 | 180,5 | 2 х 225 | |
MONA200 | 2:1 | 450 | 320 | 220 | 180.5 | 2 х 225 | |
MONA200 | 2:1 | 630 | 320 | 340 | 206 | 2 х 425 |
Документация и РЭ
РЭ Серия МONA 2018
4 Мб