- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 320 - 630 кг
- Скорость лифта: 1,0 - 1,6 м/с
Подробнее
Гарантия 2 года

Установка БМП

Подвес 2:1

Для пассажирских лифтов
Характеристики
Примечание | Гарантия 2 года |
Напряжение, В | 220/380 |
Место установки | БМП |
Макс статичная нагрузка, кг | 2500 |
Подвес | 2:1 |
Обхват | Одинарный |
Грузоподъемность лифта, кг | 320-630 |
Скорость лифта, м/с | 1,0-1,6 |
Диаметр КВШ, мм | 240/320 |
Количество полюсов | 24 |
Режим работы | S5-40% включений |
Пусков в час | 180 |
Класс изоляции | F |
Модель тормоза | EMM600 |
Напряжение тормоза, В | DC200V; DC100V; AC220V |
Вес лебедки, кг | 200 |
Спецификации
Компактная безредукторная лебедка MONA200 с установкой БМП, скоростью 1,0-1,6 м/с и грузоподъемностью 320-630 кг.
По заказу, клеммная коробка может быть установлена слева или справа (вид со стороны КВШ).
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
По заказу, клеммная коробка может быть установлена слева или справа (вид со стороны КВШ).
Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Канавки | Подрез*, град. | Ток, A | Мощн., кВт | Скорость вращ., об/мин | Частота, Гц | Крутящий момент, Н*м | Тормозное усилие, Н*м | L, мм | L1, мм | L2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 1.0 | 240 | 4ר6×12 | 90 | 6 | 2.2 | 159 | 21.2 | 130 | 2x425 | 430 | 100 | 101 |
320 | 1.0 | 320 | 3ר8×12 | 90 | 6 | 2.1 | 119 | 23.8 | 170 | 430 | 100 | 101 | |
400 | 1.0 | 240 | 5ר6×12 | 90 | 7 | 2.7 | 159 | 21.2 | 160 | 430 | 100 | 100.5 | |
400 | 1.0 | 320 | 4ר8×12 | 90 | 8 | 2.7 | 119 | 23.8 | 220 | 520 | 150 | 111 | |
400 | 1.6 | 320 | 4ר8×12 | 90 | 10 | 4.4 | 191 | 38.2 | 220 | 520 | 150 | 111 | |
450 | 1.0 | 240 | 5ר6×12 | 90 | 8 | 3.0 | 159 | 21.2 | 180 | 520 | 150 | 111 | |
450 | 1.0 | 320 | 4ר8×12 | 90 | 9 | 3.0 | 119 | 23.8 | 240 | 520 | 150 | 111 | |
450 | 1.6 | 320 | 4ר8×12 | 90 | 11 | 4.8 | 191 | 38.2 | 240 | 520 | 150 | 111 | |
630 | 1.0 | 240 | 7ר6×12 | 90 | 8 | 4.3 | 159 | 31.8 | 260 | 570 | 200 | 111 | |
630 | 1.0 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 11 | 4.2 | 119 | 23.8 | 340 | 570 | 200 | 111 | |
630 | 1.6 | 320 | 5ר8×12 | 90 | 16 | 6.8 | 191 | 38.5 | 340 | 570 | 200 | 111 |
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
Возможно изготовление канавок под канаты меньшего диаметра.
Количество и профиль - согласно тяговой способности.
Документация и РЭ