Новинка
- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 320-800 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 1,6 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года

Установка БМП

Подвес 2:1

Для пассажирских лифтов
До 1000 кг.
Характеристики
Общие параметры | |
Напряжение, В | 380 |
Грузоподъемность лифта, кг | 320-800 |
Скорость лифта, м/с | 0,5-1,6 |
Место установки | БМП |
Главный привод | |
Диаметр КВШ, мм | 120/160/210/240 |
Пусков в час | 180 |
Подвес | 2:1 |
Режим работы | S5-40% включений |
Вес лебедки, кг | 140 |
Макс статичная нагрузка, кг | 2500 |
Класс изоляции | F |
Количество полюсов | 16 |
Описание
Самая компактная безредукторная лифтовая лебедка
Модель |
Грузопод.
кг |
Скорость лифта м/с |
Диаметр шкива мм | Канавки |
Ток
A |
Мощн.
кВт |
Скорость вращ. об/мин |
Частота
Гц |
Крутящий момент Н*м | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONA180 | 320 | 0.5 |
120 | 5ר6.5×12 | 4 | 1.0 | 159 | 21.2 | 60 | 490 | 150 | 126.5 |
MONA180 | 320 | 1.0 | 5ר6.5×12 | 5 | 2.0 | 318 | 42.4 | 60 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 320 | 1.6 | 5ר6.5×12 | 8 | 3.2 | 509 | 67.9 | 60 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 0.5 | 5ר6.5×12 | 4 | 1.2 | 159 | 21.2 | 75 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 1.0 | 5ר6.5×12 | 7 | 2.5 | 318 | 42.4 | 75 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 1.6 | 5ר6.5×12 | 10 | 4.0 | 509 | 67.9 | 75 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 0.5 | 6ר6.5×12 | 5 | 1.4 | 159 | 21.2 | 85 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 1.0 | 6ר6.5×12 | 7 | 2.8 | 318 | 42.4 | 85 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 1.6 | 6ר6.5×12 | 12 | 4.5 | 509 | 67.9 | 85 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 630 | 0.5 | 7ר6.5×12 | 7 | 2.0 | 159 | 21.2 | 120 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 630 | 1.0 | 7ר6.5×12 | 11 | 4.0 | 318 | 42.4 | 120 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 630 | 1.6 | 7ר6.5×12 | 16 | 6.4 | 509 | 67.9 | 120 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 800 | 0.5 | 8ר6.5×12 | 9 | 2.5 | 159 | 21.2 | 150 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 800 | 1.0 | 8ר6.5×12 | 14 | 5.0 | 318 | 42.4 | 150 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 800 | 1.6 | 8ר6.5×12 | 20 | 8.0 | 509 | 67.9 | 150 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 320 | 0.5 |
160 | 5ר6.5×12 | 4 | 1.0 | 119 | 15.9 | 80 | 490 | 150 | 126.5 |
MONA180 | 320 | 1.0 | 5ר6.5×12 | 5 | 2.0 | 239 | 31.9 | 80 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 320 | 1.6 | 5ר6.5×12 | 8 | 3.2 | 382 | 50.9 | 80 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 0.5 | 5ר6.5×12 | 4 | 1.2 | 119 | 15.9 | 100 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 1.0 | 5ר6.5×12 | 6 | 2.5 | 239 | 31.9 | 100 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 1.6 | 5ר6.5×12 | 10 | 4.0 | 382 | 50.9 | 100 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 0.5 | 6ר6.5×12 | 5 | 1.4 | 119 | 15.9 | 110 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 1.0 | 6ר6.5×12 | 7 | 2.8 | 239 | 31.9 | 110 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 1.6 | 6ר6.5×12 | 11 | 4.4 | 382 | 50.9 | 110 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 630 | 0.5 | 7ר6.5×12 | 6 | 2.0 | 119 | 15.9 | 160 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 630 | 1.0 | 7ר6.5×12 | 9 | 4.0 | 239 | 31.9 | 160 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 630 | 1.6 | 7ר6.5×12 | 15 | 6.4 | 382 | 50.9 | 160 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 800 | 0.5 | 8ר6.5×12 | 8 | 2.5 | 119 | 15.9 | 200 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 800 | 1.0 | 8ר6.5×12 | 12 | 5.0 | 239 | 31.9 | 200 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 800 | 1.6 | 8ר6.5×12 | 19 | 8.0 | 382 | 50.9 | 200 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 320 | 0.5 | 210 | 5ר6.5×12 | 4 | 1.0 | 91 | 12.1 | 105 | 490 | 150 | 126.5 |
MONA180 | 320 | 1.0 | 5ר6.5×12 | 5 | 2.0 | 182 | 24.3 | 105 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 320 | 1.6 | 5ר6.5×12 | 8 | 3.2 | 291 | 38.8 | 105 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 0.5 | 5ר6.5×12 | 4 | 1.2 | 91 | 12.1 | 130 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 1.0 | 5ר6.5×12 | 6 | 2.5 | 182 | 24.3 | 130 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 1.6 | 5ר6.5×12 | 10 | 4.0 | 291 | 38.8 | 130 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 0.5 | 6ר6.5×12 | 5 | 1.4 | 91 | 12.1 | 150 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 1.0 | 6ר6.5×12 | 7 | 2.9 | 182 | 24.3 | 150 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 1.6 | 6ר6.5×12 | 11 | 4.6 | 291 | 38.8 | 150 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 630 | 0.5 | 7ר6.5×12 | 6 | 2.0 | 91 | 12.1 | 210 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 630 | 1.0 | 7ר6.5×12 | 10 | 4.0 | 182 | 24.3 | 210 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 630 | 1.6 | 7ר6.5×12 | 15 | 6.4 | 291 | 38.8 | 210 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 320 | 0.5 | 240 | 5ר6.5×12 | 4 | 1.0 | 80 | 10.7 | 120 | 490 | 150 | 126.5 |
MONA180 | 320 | 1.0 | 5ר6.5×12 | 6 | 2.0 | 159 | 21.2 | 120 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 320 | 1.6 | 5ר6.5×12 | 9 | 3.2 | 255 | 34.0 | 120 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 0.5 | 5ר6.5×12 | 5 | 1.3 | 80 | 10.7 | 150 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 1.0 | 5ר6.5×12 | 7 | 2.5 | 159 | 21.2 | 150 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 400 | 1.6 | 5ר6.5×12 | 11 | 4.0 | 255 | 34.0 | 150 | 490 | 150 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 0.5 | 6ר6.5×12 | 5 | 1.4 | 80 | 10.7 | 170 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 1.0 | 6ר6.5×12 | 8 | 2.8 | 159 | 21.2 | 170 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 450 | 1.6 | 6ר6.5×12 | 12 | 4.5 | 255 | 34.0 | 170 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 540 | 0.5 | 7ר6.5×12 | 6 | 1.7 | 80 | 10.7 | 205 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 540 | 1.0 | 7ר6.5×12 | 9 | 3.4 | 159 | 21.2 | 205 | 560 | 200 | 126.5 | |
MONA180 | 540 | 1.6 | 7ר6.5×12 | 15 | 5.5 | 255 | 34.0 | 205 | 560 | 200 | 126.5 |
Параметры тормозов
Модель |
Грузопод. кг |
Диаметр шкива мм |
Крутящий
момент Н*м |
Диаметр тормозного диска мм |
Тормозное
усилие Н*м |
Модель тормоза |
MONA180 | 320/400/450/630/800 | 120 | 60/75/85/120/150 | 156 | 2x240 | EMM600 |
320/400/450/630 | 160 | 80/100/110/160 | 2x240 | |||
800 | 200 | 2x270 | ||||
320/400/450 | 210 | 105/130/150 | 2x240 | |||
630 | 210 | 2x270 | ||||
320/400/450 | 240 | 120/150/170 | 2x240 | |||
540 | 205 | 2x270 |