Модель |
Грузоп. кг |
Скор. лифта м/с |
Диам. шкива мм |
Канавки |
Напряж. В |
Ток A |
Мощн. кВт |
Скорость вращ. об/мин |
Частота Гц |
Крутящий момент Н*м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGD87 | 320 | 0.4 | 87 | 2x60 | 220/380 | 4 | 1.0 | 176 | 23.5 | 55 |
MGD87 | 320 | 0.5 | 87 | 2x60 | 220/380 | 7/4 | 1.3 | 220 | 29.3 | 55 |
MGD87 | 320 | 1.0 | 87 | 2x60 | 220/380 | 10/7 | 2.5 | 439 | 58.5 | 55 |
MGD87 | 400 | 0.4 | 87 | 2x60 | 220/380 | 5 | 1.2 | 176 | 23.5 | 65 |
MGD87 | 400 | 0.5 | 87 | 2x60 | 220/380 | 8/5 | 1.5 | 220 | 29.3 | 65 |
MGD87 | 400 | 1.0 | 87 | 2x60 | 220/380 | 12/8 | 3.0 | 439 | 58.5 | 65 |
MGD87 | 450 | 0.4 | 87 | 2x60 | 220/380 | 6 | 1.4 | 176 | 23.5 | 75 |
MGD87 | 450 | 0.5 | 87 | 2x60 | 220/380 | 9/6 | 1.7 | 220 | 29.3 | 75 |
MGD87 | 450 | 1.0 | 87 | 2x60 | 220/380 | 14/9 | 3.4 | 439 | 58.5 | 75 |
Параметры тормозов
Модель |
Грузопод. кг |
Диаметр шкива мм |
Крутящий момент Н*м |
Диаметр тормозного диска мм |
Тормозное усилие Н*м |
Модель тормоза |
---|---|---|---|---|---|---|
MGD87 | 320/400/450 | 87 | 55/65/75 | 160 | 2 х 100 | EMM600 |