- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
Имеется возможность аварийного подъема штурвалом. - Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 630 - 1050 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 1,6 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
Общие параметры | |
Модель | Ременная |
Напряжение, В | 380 |
Грузоподъемность лифта, кг | 630-1050 |
Скорость лифта, м/с | 0,4-1,6 |
Место установки | БМП |
Главный привод | |
Диаметр КВШ, мм | 100 |
Пусков в час | 240 |
Подвес | 2:1 |
Режим работы | S5-40% включений |
Вес лебедки, кг | 210 |
Макс статичная нагрузка, кг | 3000 |
Класс изоляции | F |
Количество полюсов | 16 |
Описание
MGD100A
Модель |
Грузоп. кг |
Скор. лифта м/с |
Диам. шкива мм |
Канавки |
Напряж. В |
Ток A |
Мощн. кВт |
Скорость вращ. об/мин |
Частота Гц |
Крутящий момент Н*м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGD100А | 630 | 0,5 | 100 | 3x55 | 380 | 7 | 2,2 | 191 | 25,5 | 110 |
MGD100А | 630 | 1,0 | 100 | 3x55 | 380 | 11 | 4,4 | 382 | 50,9 | 110 |
MGD100А | 630 | 1,6 | 100 | 3x55 | 380 | 17 | 7,0 | 611 | 81,5 | 110 |
MGD100А | 800 | 0,5 | 100 | 4x55 | 380 | 8 | 2,6 | 191 | 25,5 | 130 |
MGD100А | 800 | 1,0 | 100 | 4x55 | 380 | 12 | 5,2 | 382 | 50,9 | 130 |
MGD100А | 800 | 1,6 | 100 | 4x55 | 380 | 20 | 8,3 | 611 | 81,5 | 130 |
MGD100А | 1000 | 0,5 | 100 | 4x55 | 380 | 10 | 3,4 | 191 | 25,5 | 170 |
MGD100А | 1000 | 1,0 | 100 | 4x55 | 380 | 15 | 6,8 | 382 | 50,9 | 170 |
MGD100А | 1000 | 1,6 | 100 | 4x55 | 380 | 26 | 10,9 | 611 | 81,5 | 170 |
MGD100А | 1050 | 0,5 | 100 | 4x55 | 380 | 11 | 3,6 | 191 | 25,5 | 180 |
MGD100А | 1050 | 1,0 | 100 | 4x55 | 380 | 16 | 7,2 | 382 | 50,9 | 180 |
MGD100А | 1050 | 1,6 | 100 | 4x55 | 380 | 27 | 11,5 | 611 | 81,5 | 180 |
Параметры тормозов
Модель |
Грузопод. кг |
Диаметр шкива мм |
Крутящий момент Н*м |
Диаметр тормозного диска мм |
Тормозное усилие Н*м |
Модель тормоза |
---|---|---|---|---|---|---|
MGD100А | 630/800/1000/1050 | 100 | 110/130/170/180 | 160 | 2 х 200 | EMM600 |