- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания
- Подвес: 2:1
- Грузоподьемность: 320 - 630 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 1,6 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года
Характеристики
Общие параметры | |
Модель | Ременная |
Напряжение, В | 220/380 |
Грузоподъемность лифта, кг | 320-630 |
Скорость лифта, м/с | 0,4-1,6 |
Место установки | БМП |
Главный привод | |
Диаметр КВШ, мм | 100 |
Пусков в час | 180 |
Подвес | 2:1 |
Режим работы | S5-40% включений |
Вес лебедки, кг | 140 |
Макс статичная нагрузка, кг | 2000 |
Класс изоляции | F |
Количество полюсов | 16 |
Описание
Ременная лебедка MGD100 для малоэтажных зданий и сооружений.
Модель |
Грузоп. кг |
Скор. лифта м/с |
Диам. шкива мм |
Канавки |
Напряж. В |
Ток A |
Мощн. кВт |
Скорость вращ. об/мин |
Частота Гц |
Крутящий момент Н*м |
L мм |
L1 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGD100 | 320 | 0,4 | 100 | 2x60 | 220/380 | 4 | 1,0 | 153 | 20,4 | 60 | 680,5 | 133 |
MGD100 | 320 | 0,5 | 100 | 2x60 | 220/380 | 7/4 | 1,2 | 191 | 25,5 | 60 | 680,5 | 133 |
MGD100 | 320 | 0,63 | 100 | 2x60 | 220/380 | 7/4 | 1,5 | 241 | 32,1 | 60 | 680,5 | 133 |
MGD100 | 320 | 1,0 | 100 | 2x60 | 220/380 | 9/6 | 2,4 | 382 | 50,9 | 60 | 680,5 | 133 |
MGD100 | 320 | 1,6 | 100 | 2x60 | 380 | 9 | 3,8 | 611 | 81,5 | 60 | 680,5 | 133 |
MGD100 | 400 | 0,4 | 100 | 2x60 | 220/380 | 5 | 1,2 | 153 | 20,4 | 75 | 680,5 | 133 |
MGD100 | 400 | 0,5 | 100 | 2x60 | 220/380 | 8/5 | 1,5 | 191 | 25,5 | 75 | 680,5 | 133 |
MGD100 | 400 | 0,63 | 100 | 2x60 | 220/380 | 8/5 | 1,9 | 241 | 32,1 | 75 | 680,5 | 133 |
MGD100 | 400 | 1,0 | 100 | 2x60 | 220/380 | 12/8 | 3,0 | 382 | 50,9 | 75 | 680,5 | 133 |
MGD100 | 400 | 1,6 | 100 | 2x60 | 380 | 11 | 4,5 | 611 | 81,5 | 70 | 680,5 | 133 |
MGD100 | 450 | 0,5 | 100 | 2x60 | 380 | 5 | 1,6 | 191 | 25,5 | 80 | 725,5 | 178 |
MGD100 | 450 | 0,63 | 100 | 2x60 | 380 | 5 | 2,0 | 241 | 32,1 | 80 | 725,5 | 178 |
MGD100 | 450 | 1,0 | 100 | 2x60 | 380 | 8 | 3,2 | 382 | 50,9 | 80 | 725,5 | 178 |
MGD100 | 450 | 1,6 | 100 | 2x60 | 380 | 12 | 5,1 | 611 | 81,5 | 80 | 680,5 | 178 |
MGD100 | 630 | 0,5 | 100 | 3x60 | 380 | 7 | 2,2 | 191 | 25,5 | 110 | 725,5 | 178 |
MGD100 | 630 | 0,63 | 100 | 3x60 | 380 | 7 | 2,8 | 241 | 32,1 | 110 | 725,5 | 178 |
MGD100 | 630 | 1,0 | 100 | 3x60 | 380 | 11 | 4,4 | 382 | 50,9 | 110 | 725,5 | 178 |
MGD100 | 630 | 1,6 | 100 | 3x60 | 380 | 17 | 7,0 | 611 | 81,5 | 110 | 725,5 | 178 |
Параметры тормозов
Модель |
Грузопод. кг |
Диаметр шкива мм |
Крутящий момент Н*м |
Диаметр тормозного диска мм |
Тормозное усилие Н*м |
Модель тормоза |
---|---|---|---|---|---|---|
MGD100 | 320/400/450 | 100 | 60/75/80 | 160 | 2 х 100 | EMM600 |
MGD100 | 630 | 100 | 110 | 160 | 2 х 200 |