Рекомендуем для ФКР
- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 1:1; 2:1 и 4:1
- Грузоподьемность: 400 - 2000 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 2,5 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года

Установка в МП и БМП

Подвес 1:1 и 2:1

Для пассажирских лифтов
Характеристики
Примечание | Гарантия 2 года |
Напряжение, В | 380 |
Место установки | МП и БМП |
Макс статичная нагрузка, кг | 4000 |
Подвес | 1:1; 2:1 и 4:1 |
Обхват | Одинарный |
Грузоподъемность лифта, кг | 400-2000 |
Скорость лифта, м/с | 0,5-2,5 |
Диаметр КВШ, мм | 400 / 450 |
Количество полюсов | 32 |
Режим работы | S5-40% включений |
Пусков в час | 240 |
Класс изоляции | F |
Модель тормоза | EMK9K |
Напряжение тормоза, В | DC200V; DC100V; AC220V |
Вес лебедки, кг | 315 |
Спецификации
Универсальная безредукторная лебедка MCK200 предназначена для лифтов со скоростью от 0,5 до 2,5 м/с., грузоподъемностью 400-2000 кг. Лучшее решение для программ замен лифтов ФКР.
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
При скорости лифта более 1.0 м/с угол подреза подбирается, согласно расчету тяговой способности.
Подвес | Грузопод., кг | Скорость лифта, м/с | Диаметр шкива, мм | Канавки | Подрез*, град. | Ток, A | Мощн., кВт | Скорость вращ., об/мин | Частота, Гц | Крутящий момент, Н*м | Тормозное усилие, Н*м | L, мм | L1, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 400 | 1.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 8 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 2x837.5 | 288 | 69.5 |
400 | 1.6 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 12 | 4.3 | 76 | 20.3 | 540 | 288 | 69.5 | ||
630 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 11 | 4.0 | 48 | 12.8 | 780 | 2x975 | 288 | 69.5 | |
630 | 1.6 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 17 | 6.2 | 76 | 20.3 | 780 | 300 | 69.5 | ||
2:1 | 630 | 1.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 10 | 4.3 | 95 | 25.3 | 430 | 2x837.5 | 288 | 69.5 |
630 | 1.6 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 16 | 6.9 | 153 | 40.8 | 430 | 288 | 69.5 | ||
630 | 2.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 18 | 8.6 | 191 | 50.9 | 430 | 288 | 69.5 | ||
630 | 2.5 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 24 | 10.8 | 239 | 63.7 | 430 | 288 | 69.5 | ||
630 | 2.0 | 450 | 4ר10×15 | 95 | 18 | 8.5 | 170 | 45.3 | 480 | 288 | 69.5 | ||
630 | 2.5 | 450 | 5ר10×15 | 95 | 23 | 10.7 | 212 | 56.5 | 480 | 288 | 69.5 | ||
1000 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 15 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 288 | 69.5 | ||
1000 | 1.6 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 26 | 10.7 | 153 | 40.8 | 670 | 288 | 69.5 | ||
1000 | 2.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 28 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 288 | 69.5 | ||
1000 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 34 | 16.8 | 239 | 63.7 | 670 | 300 | 75.5 | ||
1000 | 2.0 | 450 | 5ר10×15 | 95 | 28 | 13.4 | 170 | 45.3 | 750 | 2x975 | 288 | 69.5 | |
1000 | 2.5 | 450 | 6ר10×15 | 95 | 36 | 16.6 | 212 | 56.5 | 750 | 300 | 75.5 | ||
1150 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 17 | 7.8 | 95 | 25.3 | 780 | 288 | 69.5 | ||
1150 | 1.6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 29 | 12.5 | 153 | 40.8 | 780 | 300 | 75.5 | ||
1150 | 2.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 33 | 15.6 | 191 | 50.9 | 780 | 300 | 75.5 | ||
4:1 | 2000 | 0.5 | 400 | 5ר8×12 | 95 | 15 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 2x975 | 288 | 69.5 |
2000 | 1.0 | 400 | 6ר8×12 | 95 | 28 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 288 | 69.5 |
* Рекомендованный угол подреза для полукруглых канавок.
При скорости лифта более 1.0 м/с угол подреза подбирается, согласно расчету тяговой способности.
Возможно изготовление канавок под канаты меньшего диаметра.
Количество и профиль - согласно тяговой способности.
Документация и РЭ