Рекомендуем для ФКР
- Установка: БМП - с устройством дистанционного растормаживания; МП - с рукоятками для растормаживания и штурвалом
- Подвес: 1:1 и 2:1
- Грузоподьемность: 400 - 1150 кг
- Скорость лифта: 0,5 - 4,0 м/с
Подробнее
Задать вопрос
Гарантия 2 года

Установка в МП и БМП

Подвес 1:1 и 2:1

Для пассажирских лифтов
До 1000 кг.
Характеристики
Примечание | Гарантия 2 года |
Общие параметры | |
Напряжение, В | 380 |
Грузоподъемность лифта, кг | 400-1150 |
Скорость лифта, м/с | 0,5-4,0 |
Место установки | МП и БМП |
Главный привод | |
Диаметр КВШ, мм | 400 / 450 |
Пусков в час | 240 |
Подвес | 1:1 и 2:1 |
Режим работы | S5-40% включений |
Вес лебедки, кг | 350 |
Макс статичная нагрузка, кг | 4000 |
Класс изоляции | F |
Количество полюсов | 32 |
Модель тормоза | EMK9K |
Описание
Универсальная безредукторная лебедка MCK200 предназначена для лифтов со скоростью от 0,5 до 2,5 м/с., грузоподъемностью 400-1150 кг. Лучшее решение для программ замен лифтов ФКР.
Подвес |
Грузопод.
кг |
Скорость лифта м/с |
Шкив
мм | Канавки |
U-обр подрез
град. |
Ток
A |
Мощн.
кВт |
Скорость вращ. об/мин |
Частота
Гц |
Крутящий момент Н*м |
L
мм |
L1
мм |
Тормозное усилие
Н*м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 400 | 1.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 8 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 288 | 69.5 | 2x837.5 |
400 | 1.0 | 450 | 4ר10×15 | 95 | 9 | 2.6 | 42 | 11.2 | 600 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
400 | 1.6 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 12 | 4.3 | 76 | 20.3 | 540 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
400 | 2.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 12 | 5.4 | 95 | 25.3 | 540 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
400 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 16 | 6.7 | 119 | 31.7 | 540 | 300 | 75.5 | 2x837.5 | |
400 | 3.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 18 | 8.7 | 143 | 38.1 | 540 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
400 | 4.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 23 | 10.8 | 191 | 50.9 | 540 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
450 | 1 | 400 | 6ר8×12 | 95 | 13 | 4.8 | 76 | 20.3 | 600 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
450 | 1.6 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 9 | 3 | 48 | 12.8 | 600 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
500 | 1 | 400 | 6ר8×12 | 95 | 15 | 5.3 | 76 | 20.3 | 670 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
500 | 1.6 | 400 | 6ר8×12 | 95 | 10 | 3.4 | 48 | 12.8 | 670 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
500 | 1.0 | 450 | 5ר10×15 | 95 | 11 | 3.3 | 42 | 11.2 | 750 | 288 | 69.5 | 2x975 | |
630 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 12 | 4.0 | 48 | 12.8 | 800 | 300 | 75.5 | 2x975 | |
630 | 1.6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 19 | 6.8 | 76 | 20.3 | 800 | 300 | 75.5 | 2x975 | |
2:1 | 400 | 1.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 7 | 2.7 | 95 | 25.3 | 430 | 288 | 69.5 | 2x837.5 |
400 | 1.6 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 11 | 4.3 | 153 | 40.8 | 430 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
630 | 0.5 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 6 | 2.2 | 48 | 12.8 | 430 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
630 | 1.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 10 | 4.3 | 95 | 25.3 | 430 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
630 | 1.6 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 16 | 6.9 | 153 | 40.8 | 430 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
630 | 2.0 | 400 | 4ר10×15 | 95 | 18 | 8.6 | 191 | 50.9 | 430 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
630 | 2.0 | 450 | 4ר10×15 | 95 | 18 | 8.5 | 170 | 45.3 | 480 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
630 | 2.5 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 22 | 10.8 | 239 | 63.7 | 430 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
630 | 2.5 | 450 | 5ר10×15 | 95 | 23 | 10.7 | 212 | 56.5 | 480 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
800 | 0.5 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 8 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
800 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 12 | 5.4 | 95 | 25.3 | 540 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
800 | 1.6 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 20 | 8.7 | 153 | 40.8 | 540 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
800 | 2.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 23 | 10.8 | 191 | 50.9 | 540 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
800 | 2.0 | 450 | 5ר10×15 | 95 | 23 | 10.7 | 170 | 45.3 | 600 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
800 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 28 | 13.5 | 239 | 63.7 | 540 | 300 | 75.5 | 2x837.5 | |
800 | 2.5 | 450 | 5ר10×15 | 95 | 29 | 13.3 | 212 | 56.5 | 600 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
1000 | 0.5 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 10 | 3.4 | 48 | 12.8 | 670 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
1000 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 15 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
1000 | 1.6 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 26 | 10.7 | 153 | 40.8 | 670 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
1000 | 2.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 28 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 288 | 69.5 | 2x837.5 | |
1000 | 2.0 | 450 | 5ר10×15 | 95 | 28 | 13.4 | 170 | 45.3 | 750 | 288 | 69.5 | 2x975 | |
1000 | 2.5 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 34 | 16.8 | 239 | 63.7 | 670 | 300 | 75.5 | 2x837.5 | |
1000 | 2.5 | 450 | 6ר10×15 | 95 | 36 | 16.6 | 212 | 56.5 | 750 | 300 | 75.5 | 2x975 | |
1150 | 0.5 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 12 | 3.9 | 48 | 12.8 | 780 | 288 | 69.5 | 2x975 | |
1150 | 1.0 | 400 | 5ר10×15 | 95 | 17 | 7.8 | 95 | 25.3 | 780 | 288 | 69.5 | 2x975 | |
1150 | 1.6 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 29 | 12.5 | 153 | 40.8 | 780 | 300 | 75.5 | 2x975 | |
1150 | 2.0 | 400 | 6ר10×15 | 95 | 33 | 15.6 | 191 | 50.9 | 780 | 300 | 75.5 | 2x975 |
Документация и РЭ
РЭ Серия МСК 2018
1.8 Мб